Зороастрийский календарь: различия между версиями
Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поискуIskandar (обсуждение | вклад) |
Iskandar (обсуждение | вклад) |
||
Строка 98: | Строка 98: | ||
| | | | ||
| xor/xur (xuršid) | | xor/xur (xuršid) | ||
− | | | + | | Солнце |
|- | |- | ||
| 12. | | 12. | ||
+ | | måŋhahe | ||
+ | | māh | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | māh |
− | | | + | | Луна |
− | |||
|- | |- | ||
| 13. | | 13. | ||
+ | | tištrye | ||
+ | | tīr | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | tīr |
− | | | + | | [[Тиштрья]], звезда [[Сириус]] |
− | |||
|- | |- | ||
| 14. | | 14. | ||
+ | | gəˉuš | ||
+ | | gōš | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | guš |
− | | | + | | Бык |
− | |||
|- | |- | ||
| 15. | | 15. |
Версия 20:26, 4 августа 2010
Зороастрийский календарь - солнечный календарь, используемый последователями зороастризма в религиозной и общественно-культурной жизни.
Названия дней
Авестийский (род.пад.) | Среднеперсидский | Согдийский | Хорезмийский | Совр. персидский | Значение | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ahurahe mazdå | ohrmazd | xwrmzt | rymzd | (h)ormazd / (h)ormoz | Ахура Мазда, Бог |
2. | waŋəuš manaŋō | wahman | ’xwmn’ | bahman | Благой Помысел | |
3. | ašahe wahištahe | ardwahišt | ’rd’wxwšt | ordībehešt | Аша Наилучшая | |
4. | xšaθrahe wairyehe | šahrewar | ’xšywr | šahrīwar | Власть Желанная | |
5. | spəntayå ārmatōiš | spandārmad | ’spnt’rmt | esfand(ārmaδ) | Святое Благочестие | |
6. | haurwātō | xordād | ’rt’t | xordād | Целостность | |
7. | amərətātō | amordād | mrt’t | amordād | Бессмертие | |
8. | daθušō | day-pad-ādur | δtš / (’’š) δyšcyy | dey-be-āδar | Творец (перед Огнём) | |
9. | āθrō | ādur | āδar | Огонь | ||
10. | āpąm | āpān | āpān | Воды | ||
11. | hwarəxšaētahe | xwar | xor/xur (xuršid) | Солнце | ||
12. | måŋhahe | māh | māh | Луна | ||
13. | tištrye | tīr | tīr | Тиштрья, звезда Сириус | ||
14. | gəˉuš | gōš | guš | Бык | ||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. |
} |