Суахили: различия между версиями
Juuurgen (обсуждение | вклад) |
Juuurgen (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 27 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
|официальный язык=Танзания, Кения, Уганда, Коморы | |официальный язык=Танзания, Кения, Уганда, Коморы | ||
|число носителей=5 млн - [[первый язык]]; 70 млн - [[второй язык]] | |число носителей=5 млн - [[первый язык]]; 70 млн - [[второй язык]] | ||
− | |регулирующая организация=[[ | + | |регулирующая организация=[[Суахили/Национальный совет языка суахили|Национальный совет языка суахили]] |
|категория=[[Африканский язык]] | |категория=[[Африканский язык]] | ||
|классификация=Нигеро-конголезская макросемья | |классификация=Нигеро-конголезская макросемья | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
|ISO3=swa, swc, swh | |ISO3=swa, swc, swh | ||
}} | }} | ||
− | '''Суахили''' (''суах.'' Kiswahili) — один из крупнейших языков [[Банту_языки|банту]]. Является языком межэтнического общения на африканском континенте. Суахили является родным для 5 млн человек; по разным оценкам около 60-70 млн человек владеют им в той или иной степени. Суахили используется как национальный или официальный язык в пяти странах: Танзания, Кения, Уганда, Коморские Острова и Демократическая Республика Конго. | + | '''Суахили''' (''суах.'' Kiswahili) — один из крупнейших языков [[Банту_языки|банту]]. Является языком межэтнического общения на африканском континенте. Суахили является родным для 5 млн человек; по разным оценкам около 60-70 млн человек владеют им в той или иной степени. Суахили используется как национальный или официальный язык в пяти странах: Танзания, Кения, Уганда, Коморские Острова и Демократическая Республика Конго.<br> |
− | + | Суахили — синтетический агглютинативный язык. Большинство грамматических значений выражаются с помощью различных [[аффикс]]ов, например: | |
− | Суахили — синтетический агглютинативный язык. Большинство грамматических значений выражаются с помощью различных [[аффикс]]ов, например: | + | :''nilikisoma kitabu'' "я прочитал книгу" |
− | ''nilikisoma kitabu'' "я прочитал книгу" | + | :<tt>ni-li-ki-soma ki-tabu</tt> |
− | ''kitabu kilisomwa na mtoto'' "книга прочитана ребенком" | + | :<tt>я-PAST-7Sg-читать 7Sg-книга</tt> |
− | + | :''kitabu kilisomwa na mtoto'' "книга прочитана ребенком" | |
− | + | :<tt>ki-tabu ki-li-som-wa na m-toto</tt> | |
− | + | :<tt>7Sg-книга 7Sg-PAST-читать-PASSIVE с 1Sg-ребенок</tt> | |
− | + | =Ссылки= | |
− | + | [[Суахили/Фонология|Фонология суахили]]<br> | |
− | + | [[Суахили/Именные_классы_в_языке_суахили|Именные классы в языке суахили]]<br> | |
− | + | [[Суахили/Числительные|Числительные]]<br> | |
− | + | [[Суахили/Глагол в языке суахили|Глагол в языке суахили]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Категория:Естественные языки]] | |
− | + | [[Категория:Бенуэ-конголезские языки]] | |
− | + | [[Категория:Суахили]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Суахили |
Текущая версия на 03:25, 8 января 2012
Суахили | |
Самоназвание: |
Kiswahili |
---|---|
Страны: |
Танзания, Кения, Уганда, Демократическая Республика Конго, Коморы |
Официальный статус: |
Танзания, Кения, Уганда, Коморы |
Регулирующая организация: | |
Общее число носителей: |
5 млн - первый язык; 70 млн - второй язык |
Классификация | |
Категория: | |
Нигеро-конголезская макросемья
| |
Письменность: | |
Языковые коды | |
ISO 639-1: |
sw |
ISO 639-2: |
swa |
ISO 639-3: |
swa, swc, swh |
Суахили (суах. Kiswahili) — один из крупнейших языков банту. Является языком межэтнического общения на африканском континенте. Суахили является родным для 5 млн человек; по разным оценкам около 60-70 млн человек владеют им в той или иной степени. Суахили используется как национальный или официальный язык в пяти странах: Танзания, Кения, Уганда, Коморские Острова и Демократическая Республика Конго.
Суахили — синтетический агглютинативный язык. Большинство грамматических значений выражаются с помощью различных аффиксов, например:
- nilikisoma kitabu "я прочитал книгу"
- ni-li-ki-soma ki-tabu
- я-PAST-7Sg-читать 7Sg-книга
- kitabu kilisomwa na mtoto "книга прочитана ребенком"
- ki-tabu ki-li-som-wa na m-toto
- 7Sg-книга 7Sg-PAST-читать-PASSIVE с 1Sg-ребенок
Ссылки
Фонология суахили
Именные классы в языке суахили
Числительные
Глагол в языке суахили