ГОСТ 7.75-97: различия между версиями
Hellerick (обсуждение | вклад) |
Bhudh (обсуждение | вклад) м (Уточнил категорию) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 73: | Строка 73: | ||
===Таблица 5.1 — Алфавитный перечень наименований языков и их кодов на русском языке=== | ===Таблица 5.1 — Алфавитный перечень наименований языков и их кодов на русском языке=== | ||
− | { | + | {{:ГОСТ 7.75-97/Таблица 5.1}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Таблица 5.2 — Алфавитный перечень наименований языков и их кодов на английском языке=== | ===Таблица 5.2 — Алфавитный перечень наименований языков и их кодов на английском языке=== | ||
− | { | + | {{:ГОСТ 7.75-97/Таблица 5.2}} |
− | + | ||
− | + | ==Приложение А (обязательное) Перечни буквенных и цифровых кодов<br /> (с изменениями от 22 июня 2000 г.)== | |
− | + | ||
− | + | ===Таблица А.1 — Алфавитный перечень трехбуквенных кириллических кодов=== | |
− | + | ||
− | + | {{:ГОСТ 7.75-97/Таблица А.1}} | |
− | + | ||
− | + | ===Таблица А.2 — Алфавитный перечень трехбуквенных латинских кодов=== | |
− | + | ||
− | + | {{:ГОСТ 7.75-97/Таблица А.2}} | |
− | + | ||
− | + | ===Таблица А.3 — Перечень цифровых кодов наименований языков=== | |
− | + | ||
− | + | {{:ГОСТ 7.75-97/Таблица А.3}} | |
− | + | ||
− | + | [[Категория:ГОСТы]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 20:55, 1 апреля 2010
По состоянию на 25 сентября 2006 года
Дата введения 1 января 1999 г.
Введен впервые
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает буквенные и цифровые обозначения наименований языков в кодированной форме, единые для различных систем обработки информации, ее хранения и обмена.
Коды предназначаются для использования библиотеками, информационными службами и издательствами в целях унифицированного обозначения языка документа, что особенно важно при обмене информацией в автоматизированных информационных системах.
Устанавливаемые стандартом коды также могут быть приняты лексикографами в любых случаях использования кодированной формы наименования языка.
2 Общие положения
2.1 Объектом стандарта являются коды наименований языков мира для представления и обмена информацией о языке носителя информации.
2.2 Стандарт устанавливает единую систему кодов наименований языков и унифицированные правила образования кодов.
2.3 Алфавитное расположение наименований языков и их кодов позволяет в большинстве случаев вводить в перечень новые коды без изменения предыдущих и последующих.
2.4 Наиболее распространенные синонимы наименований языков, сведения уточняющего характера приводятся в скобках.
2.5 В необходимых случаях наименования языков описываются системой ссылок и отсыпок. Ссылки даются на синонимы наименований языков и диалекты, используемые в качестве литературных языков. Отсылки даются от синонимов и диалектов к наименованиям языков. На разночтения, отличающиеся от общепринятых наименований языков лишь окончанием, отсылки не даются.
2.6 Перечни буквенных и цифровых кодов приведены в приложении А.
3 Основные принципы составления перечня наименований языков
3.1 Перечень наименований языков включает наименования языков мира с учетом наличия публикаций на этих языках, национального статуса языка и числа говорящих. Кроме того, в стандарт включены основные искусственные и древние языки, а также диалекты, используемые в качестве литературных языков.
3.2 В перечень включены наименования семей и групп языков, позволяющие кодировать языки, не представленные в стандарте. Коды, присвоенные семьям и группам языков, являются коллективными языковыми кодами. Для отдельных языков, входящих в состав этих семей и групп, но представленных в стандарте самостоятельно, эти коды применяться не могут.
3.3 Наименования языков даны на русском и английском языках в соответствующей практической транскрипции.
3.4 В наименованиях языков принята современная терминология. Устаревшие наименования в перечне не приводятся.
4 Основные принципы формирования ходов наименований языков
4.1 Каждому наименованию языка присвоены следующие коды:
- трехбуквенный код на основе кириллического алфавита;
- трехбуквенный код на основе латинского алфавита;
- трехсимвольный цифровой код.
4.2 Коды наименований языков на кириллице образуются в соответствии с принципом: в порядке алфавита следуют наименования языков и их буквенные коды.
Код языка состоит из трех строчных букв кириллического алфавита. Диакритические знаки не используются. Языковые коды образуются из первых трех букв наименования языка.
При образовании буквенных кодов в случаях, когда в наименованиях языков первые две, три и более букв повторяются, следует использовать другие буквы, составляющие наименование языка. Если это оказывается невозможным, то для сохранения алфавитного расположения кодов допускается использование других букв. При этом учитывается сохранение мнемоничности кодов, и по возможности, сохранение резерва между кодами.
4.3 Если наименование языка состоит из двух букв, код образуется путем добавления к ним первой буквы алфавита. Например: Яп — япа; Яо — яоа.
4.4 Коллективные коды языков формируются по вышеизложенным принципам. Слова "языки" и "другие" как часть наименования языка могут быть использованы для образования коллективных языковых кодов. Старые языки, не имеющие индивидуальных языковых кодов, относятся к коллективному языковому коду группы или семьи, к которой они принадлежат. Например: старый фризский язык обозначается коллективным кодом "гем — gem — Германские (другие)" вместо языкового кода "фри — fry" для современного фризского языка.
4.5 В стандарт включено несколько специфических кодов для специальных ситуаций.
Код "мул — mul" применяется для обозначения языков разных семей в тех случаях, когда нецелесообразно использование отдельных кодов. Код "унд — und" предназначен для тех ситуаций, в которых язык документа должен быть обозначен, но не идентифицирован на данный момент.
4.6 Диалекты языка обозначаются, как правило, тем языковым кодом, что и основная форма языка. Если язык отнесен к коллективному коду, то диалект относится к этому же коду. В некоторых случаях, однако, язык и диалект того же языка имеют индивидуальные коды. Например: арабский язык имеет код "ара — ага", а мальтийский диалект арабского языка, существующий практически в форме самостоятельного языка, имеет код "млт — mlt".
4.7 Коды наименований языков на латинице служат кодами-трансляторами от национального стандарта к международному. Через косую черту (/) приведены альтернативные коды.
4.8 Цифровой код состоит из трех арабских цифр и присваивается языкам, расположенным в порядке их русских наименований. Цифровые коды принимают значения от 000 до 899 и определены с учетом резерва.
5 Перечни наименований языков и их коды
Таблица 5.1 — Алфавитный перечень наименований языков и их кодов на русском языке
Наименование языка (русское) | Буквенный код | Цифровой код | |
---|---|---|---|
кирил. | латин. | ||
Абазинский | аба | aba | 005 |
Абхазский | абх | abk | 010 |
Авадхи | авд | awa | 012 |
Аварский | ава | ava | 014 |
Авестийский | аве | ave | 016 |
Австронезийские (другие) | авс | map | 017 |
Адангме | ада | ada | 018 |
Адыгейский | ады | ady | 020 |
Азербайджанский | азе | aze | 025 |
Аймара | айм | aym | 026 |
Акан | ака | aka | 027 |
Аккадский | акк | akk | 028 |
Албанский | алб | alb/sqi | 030 |
Алгонкинские языки | алг | alg | 032 |
Алеутский | але | ale | 033 |
Алтайские (другие) | алс | tut | 034 |
Алтайский | алт | alt | 035 |
Амаринья см. Амхарский |
|||
Амхарский (Амаринья) | амх | amh | 040 |
Английский | анг | eng | 045 |
Англо-креольские и пиджины (другие) | акп | cpe | 046 |
Апачские языки | апа | ара | 048 |
Арабский | ара | ara | 050 |
Аравакский | арв | arw | 051 |
Арамейский | арс | arc | 052 |
Арапахо | арп | arp | 053 |
Арауканский | арн | arn | 054 |
Армянский | арм | arm/hye | 055 |
Ассамский | аса | asm | 060 |
Ассирийский | асс | ass | 065 |
Атапачские языки | ата | ath | 067 |
Афар | афа | aar | 068 |
Афразийские (другие) | афз | afa | 069 |
Африкаанс | афр | afr | 070 |
Африхили | афх | afh | 073 |
Ахвахский | ахв | akh | 074 |
Ацтекский | ацт | nah | 075 |
Ачехский | аче | ace | 076 |
Ачоли | ачо | ach | 077 |
Балийский | бал | ban | 078 |
Балтийские (другие) | бат | bat | 079 |
Бамбара | бам | bam | 080 |
Бамилеке языки | баи | bai | 081 |
Банда | бан | bad | 082 |
Банту (другие) | бнт | bnt | 083 |
Баса | бас | bas | 084 |
Баскский | бак | baq/eus | 085 |
Башкирский | баш | bak | 086 |
Беджа | бед | bej | 087 |
Белорусский | бел | bel | 090 |
Белуджский | беу | bal | 095 |
Бемба | бем | bem | 097 |
Бенгальский | бен | ben | 100 |
Берберские (другие) | бер | ber | 102 |
Бикольский | бик | bik | 103 |
Бини | бин | bin | 104 |
Бирманский | бир | bur/mya | 105 |
Бислама | бис | bis | 107 |
Бихари | бих | bih | 110 |
Болгарский | бол | bul | 115 |
Брауи | бра | bra | 117 |
Бретонский | бре | bre | 120 |
Бугийский | буг | bug | 123 |
Бурятский | бур | bua | 125 |
Бходжпури | бхо | bho | 126 |
Бхотия см. Дзонг-кэ |
|||
Ваи | ваи | vai | 127 |
Вакашские языки | вак | wak | 128 |
Валлийский (Уэльский) | вал | cym/wel | 130 |
Варай | вар | war | 131 |
Вашо | ваш | was | 132 |
Венгерский | вен | hun | 133 |
Венда | вед | ven | 134 |
Вепсский | веп | vep | 135 |
Вогульский см. Мансийский |
|||
Воламо | воа | wal | 136 |
Волапюк | вол | vol | 137 |
Волоф | воф | wol | 138 |
Вотяцкий см. Удмуртский |
|||
Вьетнамский | вье | vie | 140 |
Га | гаа | gaa | 142 |
Гавайский | гав | haw | 143 |
Гагаузский | гаг | gag | 145 |
Гайо | гай | gay | 146 |
Галисийский | гал | glg | 147 |
Ганда | ган | lug | 148 |
Гаэльский см. Гэльский и Шотландский |
|||
Гереро | гер | her | 149 |
Германские (другие) | гем | gem | 150 |
Геэз | гез | gez | 151 |
Гильбертский | гил | gil | 152 |
Гиляцкий см. Нивхский |
|||
Голландский см. Нидерландский |
|||
Гольдский см. Нанайский |
|||
Гонди | гон | gon | 153 |
Готский | гот | got | 154 |
Гребо | грб | grb | 155 |
Гренландский см. Эскимосский |
|||
Греческий (новогреческий) | гре | ell/gre | 157 |
Грузинский | гру | geo/kat | 158 |
Гуарани | гуа | grn | 160 |
Гуджарати | гуд | guj | 165 |
Гэльский (Гаэльский, Шотландский) | гэл | gae/gdh | 170 |
Дакота | дак | dak | 173 |
Даргинский | даг | dag | 175 |
Датский | дат | dan | 178 |
Делаварский | дел | del | 179 |
