ГОСТ 7.75-97
По состоянию на 25 сентября 2006 года
Дата введения 1 января 1999 г.
Введен впервые
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает буквенные и цифровые обозначения наименований языков в кодированной форме, единые для различных систем обработки информации, ее хранения и обмена.
Коды предназначаются для использования библиотеками, информационными службами и издательствами в целях унифицированного обозначения языка документа, что особенно важно при обмене информацией в автоматизированных информационных системах.
Устанавливаемые стандартом коды также могут быть приняты лексикографами в любых случаях использования кодированной формы наименования языка.
2 Общие положения
2.1 Объектом стандарта являются коды наименований языков мира для представления и обмена информацией о языке носителя информации.
2.2 Стандарт устанавливает единую систему кодов наименований языков и унифицированные правила образования кодов.
2.3 Алфавитное расположение наименований языков и их кодов позволяет в большинстве случаев вводить в перечень новые коды без изменения предыдущих и последующих.
2.4 Наиболее распространенные синонимы наименований языков, сведения уточняющего характера приводятся в скобках.
2.5 В необходимых случаях наименования языков описываются системой ссылок и отсыпок. Ссылки даются на синонимы наименований языков и диалекты, используемые в качестве литературных языков. Отсылки даются от синонимов и диалектов к наименованиям языков. На разночтения, отличающиеся от общепринятых наименований языков лишь окончанием, отсылки не даются.
2.6 Перечни буквенных и цифровых кодов приведены в приложении А.
3 Основные принципы составления перечня наименований языков
3.1 Перечень наименований языков включает наименования языков мира с учетом наличия публикаций на этих языках, национального статуса языка и числа говорящих. Кроме того, в стандарт включены основные искусственные и древние языки, а также диалекты, используемые в качестве литературных языков.
3.2 В перечень включены наименования семей и групп языков, позволяющие кодировать языки, не представленные в стандарте. Коды, присвоенные семьям и группам языков, являются коллективными языковыми кодами. Для отдельных языков, входящих в состав этих семей и групп, но представленных в стандарте самостоятельно, эти коды применяться не могут.
3.3 Наименования языков даны на русском и английском языках в соответствующей практической транскрипции.
3.4 В наименованиях языков принята современная терминология. Устаревшие наименования в перечне не приводятся.
4 Основные принципы формирования ходов наименований языков
4.1 Каждому наименованию языка присвоены следующие коды:
- трехбуквенный код на основе кириллического алфавита;
- трехбуквенный код на основе латинского алфавита;
- трехсимвольный цифровой код.
4.2 Коды наименований языков на кириллице образуются в соответствии с принципом: в порядке алфавита следуют наименования языков и их буквенные коды.
Код языка состоит из трех строчных букв кириллического алфавита. Диакритические знаки не используются. Языковые коды образуются из первых трех букв наименования языка.
При образовании буквенных кодов в случаях, когда в наименованиях языков первые две, три и более букв повторяются, следует использовать другие буквы, составляющие наименование языка. Если это оказывается невозможным, то для сохранения алфавитного расположения кодов допускается использование других букв. При этом учитывается сохранение мнемоничности кодов, и по возможности, сохранение резерва между кодами.
4.3 Если наименование языка состоит из двух букв, код образуется путем добавления к ним первой буквы алфавита. Например: Яп — япа; Яо — яоа.
4.4 Коллективные коды языков формируются по вышеизложенным принципам. Слова "языки" и "другие" как часть наименования языка могут быть использованы для образования коллективных языковых кодов. Старые языки, не имеющие индивидуальных языковых кодов, относятся к коллективному языковому коду группы или семьи, к которой они принадлежат. Например: старый фризский язык обозначается коллективным кодом "гем — gem — Германские (другие)" вместо языкового кода "фри — fry" для современного фризского языка.
4.5 В стандарт включено несколько специфических кодов для специальных ситуаций.
Код "мул — mul" применяется для обозначения языков разных семей в тех случаях, когда нецелесообразно использование отдельных кодов. Код "унд — und" предназначен для тех ситуаций, в которых язык документа должен быть обозначен, но не идентифицирован на данный момент.
4.6 Диалекты языка обозначаются, как правило, тем языковым кодом, что и основная форма языка. Если язык отнесен к коллективному коду, то диалект относится к этому же коду. В некоторых случаях, однако, язык и диалект того же языка имеют индивидуальные коды. Например: арабский язык имеет код "ара — ага", а мальтийский диалект арабского языка, существующий практически в форме самостоятельного языка, имеет код "млт — mlt".
4.7 Коды наименований языков на латинице служат кодами-трансляторами от национального стандарта к международному. Через косую черту (/) приведены альтернативные коды.
4.8 Цифровой код состоит из трех арабских цифр и присваивается языкам, расположенным в порядке их русских наименований. Цифровые коды принимают значения от 000 до 899 и определены с учетом резерва.
5 Перечни наименований языков и их коды
Таблица 5.1 — Алфавитный перечень наименований языков и их кодов на русском языке
| Наименование языка (русское) | Буквенный код | Цифровой код | |
|---|---|---|---|
| кирил. | латин. | ||
| Абазинский | аба | aba | 005 |
| Абхазский | абх | abk | 010 |
| Авадхи | авд | awa | 012 |
| Аварский | ава | ava | 014 |
| Авестийский | аве | ave | 016 |
| Австронезийские (другие) | авс | map | 017 |
| Адангме | ада | ada | 018 |
| Адыгейский | ады | ady | 020 |
| Азербайджанский | азе | aze | 025 |
| Аймара | айм | aym | 026 |
| Акан | ака | aka | 027 |
| Аккадский | акк | akk | 028 |
| Албанский | алб | alb/sqi | 030 |
| Алгонкинские языки | алг | alg | 032 |
| Алеутский | але | ale | 033 |
| Алтайские (другие) | алс | tut | 034 |
| Алтайский | алт | alt | 035 |
| Амаринья см. Амхарский |
|||
| Амхарский (Амаринья) | амх | amh | 040 |
| Английский | анг | eng | 045 |
| Англо-креольские и пиджины (другие) | акп | cpe | 046 |
| Апачские языки | апа | ара | 048 |
| Арабский | ара | ara | 050 |
| Аравакский | арв | arw | 051 |
| Арамейский | арс | arc | 052 |
| Арапахо | арп | arp | 053 |
| Арауканский | арн | arn | 054 |
| Армянский | арм | arm/hye | 055 |
| Ассамский | аса | asm | 060 |
| Ассирийский | асс | ass | 065 |
| Атапачские языки | ата | ath | 067 |
| Афар | афа | aar | 068 |
| Афразийские (другие) | афз | afa | 069 |
| Африкаанс | афр | afr | 070 |
| Африхили | афх | afh | 073 |
| Ахвахский | ахв | akh | 074 |
| Ацтекский | ацт | nah | 075 |
| Ачехский | аче | ace | 076 |
| Ачоли | ачо | ach | 077 |
| Балийский | бал | ban | 078 |
| Балтийские (другие) | бат | bat | 079 |
| Бамбара | бам | bam | 080 |
| Бамилеке языки | баи | bai | 081 |
| Банда | бан | bad | 082 |
| Банту (другие) | бнт | bnt | 083 |
| Баса | бас | bas | 084 |
| Баскский | бак | baq/eus | 085 |
| Башкирский | баш | bak | 086 |
| Беджа | бед | bej | 087 |
| Белорусский | бел | bel | 090 |
| Белуджский | беу | bal | 095 |
| Бемба | бем | bem | 097 |
| Бенгальский | бен | ben | 100 |
| Берберские (другие) | бер | ber | 102 |
| Бикольский | бик | bik | 103 |
| Бини | бин | bin | 104 |
| Бирманский | бир | bur/mya | 105 |
| Бислама | бис | bis | 107 |
| Бихари | бих | bih | 110 |
| Болгарский | бол | bul | 115 |
| Брауи | бра | bra | 117 |
| Бретонский | бре | bre | 120 |
| Бугийский | буг | bug | 123 |
| Бурятский | бур | bua | 125 |
| Бходжпури | бхо | bho | 126 |
| Бхотия см. Дзонг-кэ |
|||
| Ваи | ваи | vai | 127 |
| Вакашские языки | вак | wak | 128 |
| Валлийский (Уэльский) | вал | cym/wel | 130 |
| Варай | вар | war | 131 |
| Вашо | ваш | was | 132 |
| Венгерский | вен | hun | 133 |
| Венда | вед | ven | 134 |
| Вепсский | веп | vep | 135 |
| Вогульский см. Мансийский |
|||
| Воламо | воа | wal | 136 |
| Волапюк | вол | vol | 137 |
| Волоф | воф | wol | 138 |
| Вотяцкий см. Удмуртский |
|||
| Вьетнамский | вье | vie | 140 |
| Га | гаа | gaa | 142 |
| Гавайский | гав | haw | 143 |
| Гагаузский | гаг | gag | 145 |
| Гайо | гай | gay | 146 |
| Галисийский | гал | glg | 147 |
| Ганда | ган | lug | 148 |
| Гаэльский см. Гэльский и Шотландский |
|||
| Гереро | гер | her | 149 |
| Германские (другие) | гем | gem | 150 |
| Геэз | гез | gez | 151 |
| Гильбертский | гил | gil | 152 |
| Гиляцкий см. Нивхский |
|||
| Голландский см. Нидерландский |
|||
| Гольдский см. Нанайский |
|||
| Гонди | гон | gon | 153 |
| Готский | гот | got | 154 |
| Гребо | грб | grb | 155 |
| Гренландский см. Эскимосский |
|||
| Греческий (новогреческий) | гре | ell/gre | 157 |
| Грузинский | гру | geo/kat | 158 |
| Гуарани | гуа | grn | 160 |
| Гуджарати | гуд | guj | 165 |
| Гэльский (Гаэльский, Шотландский) | гэл | gae/gdh | 170 |
| Дакота | дак | dak | 173 |
| Даргинский | даг | dag | 175 |
| Датский | дат | dan | 178 |
| Делаварский | дел | del | 179 |
| Дивехи (Мальдивский) | див | div | 180 |
| Динка | дин | din | 181 |
| Диула (Дьюла) | диу | dyu | 182 |
| Дзонг-кэ | дзо | dzo | 183 |
| Догри | дои | doi | 184 |
| Дравидийские (другие) | дра | dra | 185 |
| Древнегреческий | дрг | grc | 186 |
| Древнеегипетский | дре | egy | 187 |
| Древнерусский | дрр | rua | 188 |
| Дуала | дуа | dua | 190 |
| Дунганский | дун | dun | 191 |
| Еврейско-арабский | еар | jrb | 192 |
| Еврейско-персидский | епе | jpr | 193 |
| Зенагский | зен | zen | 194 |
| Зулу | зул | zul | 195 |
| Зуньи | зун | zun | 196 |
| Зырянский см. Коми |
|||
| Ибанский | иба | iba | 197 |
| Иврит | ивр | heb | 198 |
| Игбо | ибо | ibo | 199 |
| Иджо | идж | ijo | 200 |
| Идиш | иди | yid | 202 |
| Илоко | ило | ilo | 203 |
| Ингушский | инг | ing | 205 |
| Индийские (другие) | ини | inc | 207 |
| Индоевропейские (другие) | ино | ine | 208 |
| Индонезийский | инд | ind | 210 |
| Интерлингва | ина | ina | 215 |
| Интерлингве | ине | ile | 216 |
| Инуктитут | инк | iku | 217 |
| Инупиак | инп | ipk | 218 |
| Иранские (другие) | ира | ira | 219 |
| Ирландский | ирл | gai/iri | 220 |
| Ирокезские языки | иро | iro | 222 |
| (иси)Зулу см. Зулу |
|||
| (иси)Коса см. Коса |
|||
| Искусственные (другие) | иск | art | 223 |
| Исландский | исл | ice/isl | 225 |
| Испанский | исп | esl/spa | 230 |
| Итальянский | ита | ita | 235 |
| Ительменский | ите | ite | 240 |
| Йоруба | йор | yor | 245 |
| Кабардино-черкесский | каа | kad | 250 |
| Кабильский | каб | kab | 251 |
| Кави | каг | kaw | 252 |
| Кавказские (другие) | кав | cau | 253 |
| Каддо | кад | cad | 254 |
| Казахский | каз | kaz | 255 |
| Калмыцкий | кал | kal | 260 |
| Камба | кам | kam | 263 |
| Каннада | кан | kan | 265 |
| Канури | кау | kau | 267 |
| Караимский | каи | kai | 270 |
| Каракалпакский | кап | kaa | 275 |
| Карачаево-балкарский | као | kah | 280 |
| Карельский | кас | kae | 285 |
| Каренский | кае | kar | 287 |
| Кариб | кар | car | 288 |
| Каталанский | кат | cat | 290 |
| Качинский | кач | kac | 293 |
| Кашмири | каш | kas | 294 |
| Кельтские (другие) | кел | cel | 295 |
| Кечуа | кеч | que | 300 |
| Кикуйю | кик | kik | 302 |
| Киньяма | кия | kua | 303 |
| Киньяруанда | кин | kin | 304 |
| Киргизский (Кыргызский) | кир/кыр | kyr | 305 |
| (ки)Рунди см. Рунди |
|||
| Китайский | кит | chi/zho | 315 |
| Койсанские (другие) | кой | khi | 317 |
| Коми | кои | kom | 320 |
| Коми-пермяцкий | ком | pem | 325 |
| Конго | кон | kon | 326 |
| Конкани | кок | kok | 327 |
| Коптский | коп | cop | 328 |
| Корейский | коо | kor | 330 |
| Корнский | кор | cor | 332 |
| Корсиканский | кос | cos | 334 |
| Корякский | коя | koy | 335 |
| Коса | коа | xho | 340 |
| Кпелле | кпе | kpe | 341 |
| Креольские и пиджины (другие) | крп | crp | 342 |
| Кри | кри | cre | 343 |
| Крик | крк | mus | 344 |
| Кру | кру | kro | 345 |
| Крымско-татарский | кры | cri | 347 |
| Кумыкский | кум | kum | 349 |
| Курдский | кур | kur | 350 |
| Курух | куу | kru | 352 |
| Кусайе | кус | kus | 353 |
| Кутенаи | кут | kut | 354 |
| Кушитские (другие) | куш | cus | 355 |
| Кхаси | кха | kha | 357 |
| Кхмерский | кхм | khm | 360 |
| Кыргызский см. Киргизский |
|||
| Ладино | лад | lad | 363 |
| исключена См. текст строки Лазский |
|||
| Лакский | лак | lak | 370 |
| Ламба | лам | lam | 373 |
| Ламутский см. Эвенский |
|||
| Лангедок см. Окситанский |
|||
| Лаосский | лао | lao | 375 |
| Латинский | лат | lat | 380 |
| Латышский | лаш | lav | 385 |
| Лахнда | лах | lah | 387 |
| Лезгинский | лез | lez | 390 |
| Лингала | лин | lin | 395 |
| Литовский | лит | lit | 400 |
| Лози | лоз | loz | 402 |
| (ло)Монго см. Монго |
|||
| Луба-Катанга | луб | lub | 404 |
| Лужицкие языки | луж | wen | 405 |
| Луисеньо | луи | lui | 406 |
| Лунда | лун | lun | 407 |
| Луо (Кения и Танзания) | луо | luo | 408 |
| Люксембургский | люк | ltz | 409 |
| Магахи | маг | mag | 410 |
| Мадурский | мад | mad | 411 |
| Майтхили | май | mai | 412 |
| Майя языки | мая | myn | 413 |
| Макассарский | мак | mak | 414 |
| Македонский | маа | mac/mke | 415 |
| Малагасийский | млг | mlg | 418 |
| Малайский | маз | may/msa | 420 |
| Малаялам | мал | mal | 425 |
| Мальдивский см. Дивехи |
|||
| Мальтийский | млт | mlt | 430 |
| Мандинго | маи | man | 432 |
| Манипурский | мни | mni | 433 |
| Манобо языки | мно | mno | 434 |
| Мансийский (Вогульский) | ман | vog | 435 |
| Маори | мао | mao/mri | 437 |
| Маратхи | мар | mar | 440 |
| Марвари | мвр | mwr | 443 |
| Марийский (Черемисский) | мач | chm | 445 |
| Маршальский | маш | mah | 446 |
| Масаи | мас | mas | 447 |
| исключена См. текст строки Мегрельский |
|||
| Менде | мен | men | 451 |
| Микмак | мик | mic | 452 |
| Минангкабау | мин | min | 453 |
| Мокшанский (Мокша-мордовский) | мок | mok | 455 |
| Молдавский | мол | mol | 460 |
| Монго | мог | lol | 462 |
| Монгольский | мон | mon | 463 |
| Монкхмерские (другие) | мкх | mkh | 465 |
| Мордовские см. Мокшанский и Эрзянский |
|||
| Моси | мос | mos | 466 |
| Мохаук | мох | moh | 467 |
| Мунда языки | мун | mun | 468 |
| Мэнкский | мэн | max | 469 |
| Навахо | нав | nav | 470 |
| Нанайский (Гольдский) | нал | gol | 471 |
| Науру | нау | nau | 472 |
| Ндебеле северный | нде | nde | 473 |
| Ндебеле южный | нбл | nbl | 474 |
| Ндунга | нду | ndo | 475 |
| Неварский | нев | new | 478 |
| Неидентифицированный | унд | und | 480 |
| Немецкий | нем | deu/ger | 481 |
| Ненецкий (Юрако-Самоедский) | нен | yur | 482 |
| Непальский | неп | nep | 485 |
| Нзима | нзи | nzi | 487 |
| Нивхский (Гиляцкий) | нив | giy | 490 |
| Нигер-кордофанские (другие) | ник | nic | 493 |
| Нидерландский (Голландский) | нид | dut/ndl | 495 |
| Нидерландский средневековый | нис | dum | 496 |
| Нило-сахарские (другие) | них | ssa | 497 |
| Ниуэ | ниу | niu | 498 |
| Новогреческий см. Греческий |
|||
| Новонорвежский см. Нюнорск |
|||
| Ногайский | ног | nog | 505 |
| Норвежский | нор | nor | 506 |
| Нубийские языки | нуб | nub | 507 |
| Ньоро | ньо | nyo | 508 |
| Ньямвези | ням | nym | 509 |
| Ньянджа | нян | nya | 510 |
| Ньянколе | нья | nyn | 512 |
| Нюнорск (Новонорвежский) | нно | nno | 513 |
| Оджибва | одж | oji | 515 |
| Окситанский | окс | oci | 517 |
| Ория | ори | ori | 520 |
| Оромо | орм | orm | 522 |
| Оседжи | осе | osa | 523 |
| Осетинский | ост | oss | 524 |
| Остяцкий см. Хантыйский |
|||
| Отомангские языки | ото | oto | 525 |
| Палау | пал | pau | 526 |
| Пали | пли | pli | 527 |
| Пампанга | пам | pam | 528 |
| Пангасинан | паг | pag | 529 |
| Панджаби | пан | pan | 530 |
| Папуасско-австралийские (другие) | паа | paa | 532 |
| Папьяменто | пап | pap | 533 |
| Персидский | пер | fas/per | 535 |
| Пехлевийский | пех | pal | 537 |
| Польский | пол | pol | 540 |
| Понапе | пон | pon | 542 |
| Португалокреольские и пиджины (другие) | пкп | cpp | 543 |
| Португальский | пор | роr | 545 |
| Пракриты языки | пра | pra | 547 |
| Пушту | пуш | pus | 550 |
| Раджастхани | рад | raj | 555 |
| Разных семей языки | мул | mul | 556 |
| Раротонга | рар | rar | 557 |
| Ретороманский | peт | roh | 560 |
| Романские (другие) | роа | roa | 563 |
| Румынский | рум | ron/rum | 565 |
| Рунди | рун | run | 567 |
| Русский | рус | rus | 570 |
| Саамские языки | саа | smi | 575 |
| Салишские языки | сал | sal | 576 |
| Самаритянский арамейский | сам | sam | 577 |
| Самоанский | смо | smo | 578 |
| Санго | саг | sag | 579 |
| Сандаве | сад | sad | 580 |
| Санскрит | сан | san | 581 |
| Сапотекский | сап | zap | 582 |
| Сардинский | срд | srd | 583 |
| Свази | сва | ssw | 584 |
| исключена См. текст строки Сванский |
|||
| Себуано | себ | ceb | 587 |
| Северной Америки индейцев (другие) | саи | nai | 588 |
| Селькупский | сел | sel | 590 |
| Семитские (другие) | сем | sem | 593 |
| Сербскохорватский | скр | scr | 595 |
| Серер | срр | srr | 596 |
| (се)Тсвана см. Тсвана |
|||
| Сидама | сид | sid | 597 |
| Сиксика | сик | bla | 598 |
| Сингальский | син | sin | 599 |
| Синдхи | снд | snd | 600 |
| Синотибетские (другие) | сит | sit | 601 |
| Сирийский | сир | syr | 602 |
| Сиу языки | сиу | sio | 603 |
| Славянские (другие) | сла | sla | 604 |
| Словацкий | сло | slk/slo | 605 |
| Словенский | слв | slv | 610 |
| Смешанные (другие) | сме | mis | 612 |
| Согдийский | сог | sog | 613 |
| Сомали | сом | som | 615 |
| Сонгаи | сон | son | 616 |
| Сото Северный | сос | nso | 617 |
| Сото Южный | сот | sot | 618 |
| Среднеанглийский | сра | enm | 619 |
| Средневерхненемецкий | срн | gmh | 620 |
| Среднеирландский | сеи | mga | 621 |
| Среднефранцузский | срф | frm | 622 |
| Староанглийский | ста | ang | 623 |
| Староверхненемецкий | свн | goh | 624 |
| Староирландский | сти | sga | 625 |
| Старонорвежский | стн | non | 626 |
| Староперсидский | стп | peo | 627 |
| Старопровансальский | спр | pro | 628 |
| Старосеверный см. Старонорвежский |
|||
| Старославянский см. Церковно-славянский |
|||
| Старотурецкий | стт | ota | 629 |
| Старофранцузский | стф | fro | 630 |
| Суахили | суа | swa | 631 |
| Сукума | сук | suk | 632 |
| Сунданский | сун | sun | 633 |
| Сусу | сус | sus | 634 |
| Табасаранский | таб | tab | 635 |
| Тагалог | таг | tgl | 636 |
| Таджикский | тад | tgk | 640 |
| Таи | таи | tha | 645 |
| Таитянский | тая | tah | 647 |
| Талышский | тал | tal | 650 |
| Тамашек | тмш | tmh | 653 |
| Тамильский | там | tam | 655 |
| Татарский | тар | tat | 660 |
| Татский | тат | tai | 665 |
| Тви | тви | twi | 670 |
| Телугу | тел | tel | 675 |
| Темне | тем | tem | 677 |
| Терено | тер | ter | 678 |
| Тибетский | тиб | bod/tib | 680 |
| Тиви | тив | tiv | 681 |
| Тигре | тиг | tig | 682 |
| Тигринья | тир | tir | 683 |
| Тлингит | тли | tli | 684 |
| Тонга (Ньяса) | тог | tog | 685 |
| Тонга (Тонга Исландский) | тон | ton | 686 |
| Трук | тру | tru | 687 |
| Тсвана | тсн | tsn | 688 |
| Тсонга | тсо | tso | 689 |
| Тувинский | тув | tyv | 690 |
| Тумбука | тум | tum | 692 |
| Турецкий | тур | tur | 693 |
| Туркменский | тук | tuk | 695 |
| Угаритский | уга | uga | 697 |
| Удмуртский (Вотяцкий) | удм | vot | 700 |
| Удэгейский | удэ | ude | 705 |
| Узбекский | узб | uzb | 710 |
| Уйгурский | уйг | uig | 715 |
| Украинский | укр | ukr | 720 |
| Ульчский | уль | ulc | 725 |
| Умбунду | умб | umb | 727 |
| Урду | урд | urd | 730 |
| Уэльский см. Валлийский |
|||
| Фанг | фан | fan | 732 |
| Фанти | фат | fat | 733 |
| Фарерский | фар | fao | 735 |
| Фиджи | фид | fij | 737 |
| Финикийский | фик | phn | 738 |
| Финно-угорские (другие) | фиу | fiu | 742 |
| Финский | фин | fin | 740 |
| Фон | фон | fon | 743 |
| Франко-креольские и пиджины (другие) | фкп | cpf | 744 |
| Французский | фра | fra/fre | 745 |
| Фризский | фри | fry | 750 |
| Фулах | фул | ful | 752 |
| Хайда | хай | hai | 753 |
| Хакасский | хак | khk | 755 |
| Хантыйский (Остяцкий) | хан | ost | 760 |
| Хауса | хау | hau | 761 |
| Хилигайнон | хил | hil | 762 |
| Химачали | хим | him | 763 |
| Хинди | хин | hin | 770 |
| Хиримоту | хмо | hmo | 772 |
| Хотанский | хот | kho | 773 |
| Хупа | хуп | hup | 774 |
| Цахурский | цах | tsa | 775 |
| Центральной Америки индейцев (другие) | цаи | cai | 776 |
| Церковно-славянский | цер | chu | 777 |
| Цимшиан | цим | tsi | 778 |
| Цыганский | цыг | rom | 780 |
| Чагатайский | чаг | chg | 781 |
| Чаморро | чам | cha | 782 |
| Чейенн | чей | chy | 783 |
| Черемисский см. Марийский |
|||
| Чероки | чер | chr | 784 |
| Чеченский | чеч | che | 785 |
| Чешский | чеш | ces/cze | 790 |
| Чжуань | чжу | zha | 791 |
| (чи)Ньянджа см. Ньянджа |
|||
| (чи)Яо см. Яо |
|||
| Чибча | чиб | chb | 792 |
| Чинук жаргон | чин | chn | 793 |
| Чоктав | чок | cho | 794 |
| Чувашский | чув | chv | 795 |
| Чукотский | чук | chk | 800 |
| Шанский | шан | shn | 803 |
| Шведский | шве | sve/swe | 805 |
| Шона | шон | sna | 807 |
| Шорский | шор | sho | 810 |
| Шотландский см. Гэльский |
|||
| Шугнанский | шуг | shu | 815 |
| Шумерский | шум | sux | 817 |
| Эве | эве | ewe | 820 |
| Эвенкийский (Тунгусский) | эвк | tum | 825 |
| Эвенский | эвн | lau | 830 |
| Эвондо | эво | ewo | 832 |
| Экаджук | эка | eka | 833 |
| Эламский | эла | elx | 834 |
| Эрзянский | эрз | erz | 835 |
| Эскимосские (другие) | эск | esk | 840 |
| Эскимосский | эсм | kal | 843 |
| Эсперанто | эсп | epo | 845 |
| Эстонский | эст | est | 850 |
| Эфик | эфи | efi | 852 |
| Южной Америки индейцев (другие) | юаи | sai | 853 |
| Юкагирский | юка | yuk | 855 |
| Юрако-Самоедский см. Ненецкий |
|||
| Яванский | ява | jav/jaw | 860 |
| Якутский | яку | sah | 865 |
| Яо | яоа | yao | 867 |
| Яп | япа | yap | 868 |
| Японский | япо | jpn | 870 |
Таблица 5.2 — Алфавитный перечень наименований языков и их кодов на английском языке
| Наименование языка (английское) | Буквенный код | Цифровой код | |
|---|---|---|---|
| латин. | кирил. | ||
| Abaza | aba | аба | 005 |
| Abkhazian | abk | абх | 010 |
| Achinese | ace | аче | 076 |
| Acoli | ach | ачо | 077 |
| Adangme | ada | ада | 018 |
| Adyghe | ady | ады | 020 |
| Afar | aar | афа | 068 |
| Afrihili | afh | афи | 073 |
| Afrikaans | afr | афр | 070 |
| Afro-Asiatic (Other) | afa | афз | 069 |
| Akan | aka | ака | 027 |
| Akhwakh | akh | ахв | 074 |
| Akkadian | akk | акх | 028 |
| Albanian | alb/sqi | алб | 030 |
| Aleut | ale | але | 033 |
| Algonquian languages | alg | алг | 032 |
| Altai | alt | алт | 035 |
| Altaic (Other) | tut | алс | 034 |
| Amharic | amh | амх | 040 |
| Apache languages | ара | апа | 048 |
| Arabic | ara | ара | 050 |
| Aramaic | arc | арс | 052 |
| Arapaho | arp | арп | 053 |
| Araucanian | arn | арн | 054 |
| Arawak | arw | арв | 051 |
| Armenian | arm/hye | арм | 055 |
| Artificial (Other) | art | иск | 223 |
| Assamese | asm | аса | 060 |
| Assyrian | ass | асс | 065 |
| Athapascan languages | ath | ата | 067 |
| Austronesian (Other) | map | авс | 017 |
| Avaric | ava | ава | 014 |
| Avestan | ave | аве | 016 |
| Awadhi | awa | авд | 012 |
| Aymara | aym | айм | 026 |
| Azerbaijani | aze | азе | 025 |
| Aztec | nah | ацт | 075 |
| Balinese | ban | бал | 078 |
| Baltic (Other) | bat | бат | 079 |
| Baluchi | bal | беу | 095 |
| Bambara | bam | бам | 080 |
| Bamileke languages | bai | баи | 081 |
| Banda | bad | бан | 082 |
| Bantu (Other) | bnt | бнт | 083 |
| Basa | bas | бас | 084 |
| Bashkir | bak | баш | 086 |
| Basque | baq/eus | бак | 085 |
| Beja | bej | бед | 087 |
| Bemba | bem | бем | 097 |
| Bengali | ben | бен | 100 |
| Berber (Other) | ber | бер | 102 |
| Bhojpuri | bho | бхо | 126 |
| Bihari | bih | бих | 110 |
| Bikol | bik | бик | 103 |
| Bini | bin | бин | 104 |
| Bislama | bis | бис | 107 |
| Braj | bra | бра | 117 |
| Breton | bre | бре | 120 |
| Buginese | bug | буг | 123 |
| Bulgarian | bul | бол | 115 |
| Buriat | bua | бур | 125 |
| Burmese | bur/mуa | бир | 105 |
| Byelorussian | bel | бел | 090 |
| Caddo | cad | кад | 254 |
| Carib | car | кар | 288 |
| Catalan | cat | кат | 290 |
| Caucasian (Other) | cau | кав | 253 |
| Cebuano | ceb | себ | 587 |
| Celtic (Other) | cel | кел | 295 |
| Central American Indian (Other) | cai | цаи | 776 |
| Chagatai | chg | чаг | 781 |
| Chamorro | cha | чам | 782 |
| Chechen | che | чеч | 785 |
| Cherokee | chr | чер | 784 |
| Cheyenne | chy | чей | 783 |
| Chibcha | chb | чиб | 792 |
| Chinese | chi/zho | кит | 315 |
| Chinook jargon | chn | чин | 793 |
| Choctaw | cho | чок | 794 |
| Chukchee | chk | чук | 800 |
| Church Slavic | chu | цер | 777 |
| Chuvash | chv | чув | 795 |
| Coptic | cop | коп | 328 |
| Cornish | cor | кор | 332 |
| Corsican | cos | кос | 334 |
| Cree | cre | кри | 343 |
| Creek | mus | крк | 344 |
| Creoles and pidgins (Other) | crp | крп | 342 |
| Creoles and pidgins, English-based (Other) | cpe | акп | 046 |
| Creoles and pidgins, French-based (Other) | cpf | фкп | 744 |
| Creoles and pidgins, Portuguese-based (Other) | cpp | пкп | 543 |
| Crimean-tatar | cri | кры | 347 |
| Cushitic (Other) | cus | куш | 355 |
| Czech | ces/cze | чеш | 790 |
| Dakota | dak | дак | 173 |
| Danish | dan | дат | 178 |
| Dargwa | dag | даг | 175 |
| Delaware | del | дел | 179 |
| Dinka | din | дин | 181 |
| Divehi | div | див | 180 |
| Dogri | doi | дои | 184 |
| Dravidian (Other) | dra | дра | 185 |
| Duala | dua | дуа | 190 |
| Dundan | dun | дун | 191 |
| Dutch | dut/ndl | нид | 495 |
| Dutch, Middle (ca. 1050-1350) | dum | нис | 496 |
| Dyula | dyu | диу | 182 |
| Dzongkha | dzo | дзо | 183 |
| Efik | efi | эфи | 852 |
| Egyptian (Ancient) | egy | дре | 187 |
| Ekajuk | eka | эка | 833 |
| Elamite | elx | эла | 834 |
| English | eng | анг | 045 |
| English, Middle (1100-1500) | enm | сра | 619 |
| English, Old (ca. 450-1100) | ang | ста | 623 |
| Erzya Mordvinian | erz | эрз | 835 |
| Eskimo (Other) | esk | эск | 840 |
| Esperanto | epo | эсп | 845 |
| Estonian | est | эст | 850 |
| Ewe | ewe | эве | 820 |
| Ewondo | ewo | эво | 832 |
| Fang | fan | фан | 732 |
| Fanti | fat | фат | 733 |
| Faroese | fao | фар | 735 |
| Fijian | fij | фид | 737 |
| Finnish | fin | фин | 740 |
