Зороастрийский календарь: различия между версиями
Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поискуIskandar (обсуждение | вклад) |
Iskandar (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
! | | ! | | ||
! |Авестийский (род.пад.) | ! |Авестийский (род.пад.) | ||
− | |||
! |Согдийский | ! |Согдийский | ||
! |Хорезмийский | ! |Хорезмийский | ||
+ | ! |Среднеперсидский | ||
! |Совр. персидский | ! |Совр. персидский | ||
! |Значение | ! |Значение | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
| 1. | | 1. | ||
| ahurahe mazdå | | ahurahe mazdå | ||
+ | | xwrmztʾ | ||
+ | | rymzd | ||
| ohrmazd | | ohrmazd | ||
− | |||
− | |||
| (h)ormazd / (h)ormoz | | (h)ormazd / (h)ormoz | ||
| [[Ахура Мазда]], [[Бог]] | | [[Ахура Мазда]], [[Бог]] | ||
Строка 22: | Строка 22: | ||
| 2. | | 2. | ||
| waŋəuš manaŋō | | waŋəuš manaŋō | ||
− | |||
| ’xwmn’ | | ’xwmn’ | ||
| | | | ||
+ | | wahman | ||
| bahman | | bahman | ||
| Благой Помысел | | Благой Помысел | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
| 3. | | 3. | ||
| ašahe wahištahe | | ašahe wahištahe | ||
− | |||
| ’rd’wxwšt | | ’rd’wxwšt | ||
| | | | ||
+ | | ardwahišt | ||
| ordībehešt | | ordībehešt | ||
| [[Аша]] Наилучшая | | [[Аша]] Наилучшая | ||
Строка 38: | Строка 38: | ||
| 4. | | 4. | ||
| xšaθrahe wairyehe | | xšaθrahe wairyehe | ||
− | |||
| ’xšywr | | ’xšywr | ||
| | | | ||
+ | | šahrewar | ||
| šahrīwar | | šahrīwar | ||
| Власть Желанная | | Власть Желанная | ||
Строка 46: | Строка 46: | ||
| 5. | | 5. | ||
| spəntayå ārmatōiš | | spəntayå ārmatōiš | ||
− | |||
| ’spnt’rmt | | ’spnt’rmt | ||
| | | | ||
+ | | spandārmad | ||
| esfand(ārmaδ) | | esfand(ārmaδ) | ||
| Святое Благочестие | | Святое Благочестие | ||
Строка 54: | Строка 54: | ||
| 6. | | 6. | ||
| haurwatātō | | haurwatātō | ||
− | |||
| ’rt’t | | ’rt’t | ||
| | | | ||
+ | | xordād | ||
| xordād | | xordād | ||
| Целостность | | Целостность | ||
Строка 62: | Строка 62: | ||
| 7. | | 7. | ||
| amərətatātō | | amərətatātō | ||
− | |||
| mrt’t | | mrt’t | ||
| | | | ||
+ | | amordād | ||
| amordād | | amordād | ||
| Бессмертие | | Бессмертие | ||
Строка 70: | Строка 70: | ||
| 8. | | 8. | ||
| daθušō | | daθušō | ||
− | |||
| δtš / (’’š) δyšcyy | | δtš / (’’š) δyšcyy | ||
| | | | ||
+ | | day-pad-ādur | ||
| dey-be-āδar | | dey-be-āδar | ||
| Творец (перед Огнём) | | Творец (перед Огнём) | ||
Строка 78: | Строка 78: | ||
| 9. | | 9. | ||
| āθrō | | āθrō | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | ādur | ||
| āδar | | āδar | ||
| Огонь | | Огонь | ||
Строка 86: | Строка 86: | ||
| 10. | | 10. | ||
| āpąm | | āpąm | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | ābān |
+ | | ābān | ||
| Воды | | Воды | ||
|- | |- | ||
| 11. | | 11. | ||
| h<sup>w</sup>arəxšaētahe | | h<sup>w</sup>arəxšaētahe | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | xwar | ||
| xor/xur (xuršid) | | xor/xur (xuršid) | ||
| Солнце | | Солнце | ||
Строка 102: | Строка 102: | ||
| 12. | | 12. | ||
| måŋhahe | | måŋhahe | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | māh | ||
| māh | | māh | ||
| Луна | | Луна | ||
Строка 110: | Строка 110: | ||
| 13. | | 13. | ||
| tištrye | | tištrye | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | tīr | ||
| tīr | | tīr | ||
| [[Тиштрья]], звезда [[Сириус]] | | [[Тиштрья]], звезда [[Сириус]] | ||
Строка 118: | Строка 118: | ||
| 14. | | 14. | ||
| gəˉuš (urune) | | gəˉuš (urune) | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | gōš(urwān) | ||
| guš | | guš | ||
| Бык (Душа Быка) | | Бык (Душа Быка) |
Версия 15:23, 2 сентября 2010
Зороастрийский календарь - солнечный календарь, используемый последователями зороастризма в религиозной и общественно-культурной жизни.
Названия дней
Авестийский (род.пад.) | Согдийский | Хорезмийский | Среднеперсидский | Совр. персидский | Значение | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ahurahe mazdå | xwrmztʾ | rymzd | ohrmazd | (h)ormazd / (h)ormoz | Ахура Мазда, Бог |
2. | waŋəuš manaŋō | ’xwmn’ | wahman | bahman | Благой Помысел | |
3. | ašahe wahištahe | ’rd’wxwšt | ardwahišt | ordībehešt | Аша Наилучшая | |
4. | xšaθrahe wairyehe | ’xšywr | šahrewar | šahrīwar | Власть Желанная | |
5. | spəntayå ārmatōiš | ’spnt’rmt | spandārmad | esfand(ārmaδ) | Святое Благочестие | |
6. | haurwatātō | ’rt’t | xordād | xordād | Целостность | |
7. | amərətatātō | mrt’t | amordād | amordād | Бессмертие | |
8. | daθušō | δtš / (’’š) δyšcyy | day-pad-ādur | dey-be-āδar | Творец (перед Огнём) | |
9. | āθrō | ādur | āδar | Огонь | ||
10. | āpąm | ābān | ābān | Воды | ||
11. | hwarəxšaētahe | xwar | xor/xur (xuršid) | Солнце | ||
12. | måŋhahe | māh | māh | Луна | ||
13. | tištrye | tīr | tīr | Тиштрья, звезда Сириус | ||
14. | gəˉuš (urune) | gōš(urwān) | guš | Бык (Душа Быка) | ||
15. | daθušō | |||||
16. | miθrahe | |||||
17. | sraošahe | |||||
18. | rašnaoš | |||||
19. | frawašinąm | |||||
20. | wərəθraγnahe | |||||
21. | rāmanō | |||||
22. | wātahe | |||||
23. | daθušō | |||||
24. | daēnayå | |||||
25. | ašōiš | |||||
26. | arštātō | |||||
27. | ašnō | |||||
28. | zəmō | |||||
29. | mąθrahe spəṇtahe | |||||
30. | anaγranąm raocaŋhąm |
} |