ГОСТ 7.75-97/Таблица 5.2: различия между версиями
Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поискуBhudh (обсуждение | вклад) (Категория) |
Bhudh (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 895: | Строка 895: | ||
|- | |- | ||
| Zuni || zun || зун || 196 | | Zuni || zun || зун || 196 | ||
− | |} | + | |}<noinclude>[[Категория:ГОСТы:Таблицы|5.2]]</noinclude> |
− | |||
− | [[Категория:ГОСТы| |
Текущая версия на 20:52, 1 апреля 2010
Наименование языка (английское) | Буквенный код | Цифровой код | |
---|---|---|---|
латин. | кирил. | ||
Abaza | aba | аба | 005 |
Abkhazian | abk | абх | 010 |
Achinese | ace | аче | 076 |
Acoli | ach | ачо | 077 |
Adangme | ada | ада | 018 |
Adyghe | ady | ады | 020 |
Afar | aar | афа | 068 |
Afrihili | afh | афи | 073 |
Afrikaans | afr | афр | 070 |
Afro-Asiatic (Other) | afa | афз | 069 |
Akan | aka | ака | 027 |
Akhwakh | akh | ахв | 074 |
Akkadian | akk | акх | 028 |
Albanian | alb/sqi | алб | 030 |
Aleut | ale | але | 033 |
Algonquian languages | alg | алг | 032 |
Altai | alt | алт | 035 |
Altaic (Other) | tut | алс | 034 |
Amharic | amh | амх | 040 |
Apache languages | ара | апа | 048 |
Arabic | ara | ара | 050 |
Aramaic | arc | арс | 052 |
Arapaho | arp | арп | 053 |
Araucanian | arn | арн | 054 |
Arawak | arw | арв | 051 |
Armenian | arm/hye | арм | 055 |
Artificial (Other) | art | иск | 223 |
Assamese | asm | аса | 060 |
Assyrian | ass | асс | 065 |
Athapascan languages | ath | ата | 067 |
Austronesian (Other) | map | авс | 017 |
Avaric | ava | ава | 014 |
Avestan | ave | аве | 016 |
Awadhi | awa | авд | 012 |
Aymara | aym | айм | 026 |
Azerbaijani | aze | азе | 025 |
Aztec | nah | ацт | 075 |
Balinese | ban | бал | 078 |
Baltic (Other) | bat | бат | 079 |
Baluchi | bal | беу | 095 |
Bambara | bam | бам | 080 |
Bamileke languages | bai | баи | 081 |
Banda | bad | бан | 082 |
Bantu (Other) | bnt | бнт | 083 |
Basa | bas | бас | 084 |
Bashkir | bak | баш | 086 |
Basque | baq/eus | бак | 085 |
Beja | bej | бед | 087 |
Bemba | bem | бем | 097 |
Bengali | ben | бен | 100 |
Berber (Other) | ber | бер | 102 |
Bhojpuri | bho | бхо | 126 |
Bihari | bih | бих | 110 |
Bikol | bik | бик | 103 |
Bini | bin | бин | 104 |
Bislama | bis | бис | 107 |
Braj | bra | бра | 117 |
Breton | bre | бре | 120 |
Buginese | bug | буг | 123 |
Bulgarian | bul | бол | 115 |
Buriat | bua | бур | 125 |
Burmese | bur/mуa | бир | 105 |
Byelorussian | bel | бел | 090 |
Caddo | cad | кад | 254 |
Carib | car | кар | 288 |
Catalan | cat | кат | 290 |
Caucasian (Other) | cau | кав | 253 |
Cebuano | ceb | себ | 587 |
Celtic (Other) | cel | кел | 295 |
Central American Indian (Other) | cai | цаи | 776 |
Chagatai | chg | чаг | 781 |
Chamorro | cha | чам | 782 |
Chechen | che | чеч | 785 |
Cherokee | chr | чер | 784 |
Cheyenne | chy | чей | 783 |
Chibcha | chb | чиб | 792 |
Chinese | chi/zho | кит | 315 |
Chinook jargon | chn | чин | 793 |
Choctaw | cho | чок | 794 |
Chukchee | chk | чук | 800 |
Church Slavic | chu | цер | 777 |
Chuvash | chv | чув | 795 |
Coptic | cop | коп | 328 |
Cornish | cor | кор | 332 |
Corsican | cos | кос | 334 |
Cree | cre | кри | 343 |
Creek | mus | крк | 344 |
Creoles and pidgins (Other) | crp | крп | 342 |
Creoles and pidgins, English-based (Other) | cpe | акп | 046 |
Creoles and pidgins, French-based (Other) | cpf | фкп | 744 |
Creoles and pidgins, Portuguese-based (Other) | cpp | пкп | 543 |
Crimean-tatar | cri | кры | 347 |
Cushitic (Other) | cus | куш | 355 |
Czech | ces/cze | чеш | 790 |
Dakota | dak | дак | 173 |
Danish | dan | дат | 178 |
Dargwa | dag | даг | 175 |
Delaware | del | дел | 179 |
Dinka | din | дин | 181 |
Divehi | div | див | 180 |
Dogri | doi | дои | 184 |
Dravidian (Other) | dra | дра | 185 |
Duala | dua | дуа | 190 |
Dundan | dun | дун | 191 |
Dutch | dut/ndl | нид | 495 |
Dutch, Middle (ca. 1050-1350) | dum | нис | 496 |
Dyula | dyu | диу | 182 |
Dzongkha | dzo | дзо | 183 |
Efik | efi | эфи | 852 |
Egyptian (Ancient) | egy | дре | 187 |
Ekajuk | eka | эка | 833 |
Elamite | elx | эла | 834 |
English | eng | анг | 045 |
English, Middle (1100-1500) | enm | сра | 619 |
English, Old (ca. 450-1100) | ang | ста | 623 |
Erzya Mordvinian | erz | эрз | 835 |
Eskimo (Other) | esk | эск | 840 |
Esperanto | epo | эсп | 845 |
Estonian | est | эст | 850 |
Ewe | ewe | эве | 820 |
Ewondo | ewo | эво | 832 |
Fang | fan | фан | 732 |
Fanti | fat | фат | 733 |
Faroese | fao | фар | 735 |
Fijian | fij | фид | 737 |
Finnish | fin | фин | 740 |
Finno-Ugrian (Other) | fiu | фиу | 742 |
Fon | fon | фон | 743 |
French | fra/fre | фра | 745 |
French, Middle (ca. 1400-1600) | frm | срф | 622 |
French, Old (ca. 842-1400) | fro | стф | 630 |
Frisian | fry | фри | 750 |
Fulah | ful | фул | 752 |
Ga | gaa | гаа | 142 |
Gaelic (Scots) | gae/gdh | гэл | 170 |
Gagauz | gag | гаг | 145 |
Gallegan | glg | гал | 147 |
Ganda | lug | ган | 148 |
Gayo | gay | гай | 146 |
Geez | gez | гез | 151 |
Georgian | geo/kat | гру | 158 |
German | deu/ger | нем | 481 |
German, Middle High (ca. 1050-1500) | gmh | срн | 620 |
German, Old High (ca. 750-1050) | goh | свн | 624 |
Germanic (Other) | gem | гем | 150 |
Gilbertese | gil | гил | 152 |
Gilyak | giy | нив | 490 |
Gold (Nanai) | gol | нан | 471 |
Gondi | gon | гон | 153 |
Gothic | got | гот | 154 |
Grebo | grb | грб | 155 |
Greek, Ancient (to 1453) | grc | дрг | 186 |
Greek, Modem (1453— ) | ell/gre | гре | 157 |
Greenlandic | kal | эсм | 843 |
Guarani | grn | гуа | 160 |
Cujarati | guj | гуд | 165 |
Haida | hai | хай | 753 |
Hausa | hau | хау | 761 |
Hawaiian | haw | гав | 143 |
Hebrew | heb | ивр | 198 |
Herero | her | гep | 149 |
Hiligaynon | hil | хил | 762 |
Himachali | him | хим | 763 |
Hindi | hin | хин | 770 |
Hiri Motu | hmo | хмо | 772 |
Hungarian | hun | вен | 133 |
Hupa | hup | хуп | 774 |
Iban | iba | иба | 197 |
Icelandic | ice/isl | исл | 225 |
Igbo | ibo | ибо | 199 |
Ijo | ijo | идж | 200 |
Iloko | ilo | ило | 203 |
Indic (Other) | inc | ини | 207 |
Indo-European (Other) | ine | ино | 208 |
Indonesian | ind | инд | 210 |
Ingush | ing | инг | 205 |
Interlingua (International Auxiliary Language Association) | ina | ина | 215 |
Interlingue | ile | ине | 216 |
Inuktitut | iku | инк | 217 |
Inupiak | ipk | инп | 218 |
Iranian (Other) | ira | ира | 219 |
Irish | gai/iri | ирл | 220 |
Irish, Middle (900-1200) | mga | сеи | 621 |
Irish, Old (to 900) | sga | сти | 625 |
Iroquoian languages | iro | иро | 222 |
Italian | ita | ита | 235 |
Itelmic | ite | ите | 240 |
Japanese | jpn | япо | 870 |
Javanese | jav/jaw | ява | 860 |
Judeo-Arabic | jrb | еap | 192 |
Judeo-Persian | jpr | епе | 193 |
Kabardian (Circassian) | kad | каа | 250 |
Kabule | kab | каб | 251 |
Kachin | kac | кач | 293 |
Kalmuck | kak | кал | 260 |
Kamba | kam | кам | 263 |
Kannada | kan | кан | 265 |
Kanuri | kau | кау | 267 |
Karachai-Balkar | kah | као | 280 |
Karaitian | kai | каи | 270 |
Kara-Kalpak | kaa | кап | 275 |
Karelian | kae | кас | 285 |
Karen | kar | кае | 287 |
Kashmiri | kas | каш | 294 |
Kawi | kaw | каг | 252 |
Kazakh | kaz | каз | 255 |
Khakas (Abakan Turkish) | khk | хак | 755 |
Khasi | kha | кха | 357 |
Khmer | khm | кхм | 360 |
Khoisan (Other) | khi | кой | 317 |
Khotanese | kho | хот | 773 |
Kikuyu | kik | кик | 302 |
Kinyarwanda | kin | кин | 304 |
Kyrgyz | kyr | кир/кыр | 305 |
Komi | kom | кои | 320 |
Kongo | kon | кон | 326 |
Konkani | kok | кок | 327 |
Korean | kor | коо | 330 |
Koryak | koy | коя | 335 |
Kpelle | kpe | кпе | 341 |
Kru | kro | кру | 345 |
Kuanyama | kua | кия | 303 |
Kumyk | kum | кум | 349 |
Kurdish | kur | кур | 350 |
Kurukh | kru | куу | 352 |
Kusaie | kus | кус | 353 |
Kutenai | kut | кут | 354 |
Ladino | lad | лад | 363 |
Lahnda | lah | лах | 387 |
Lak | lak | лак | 370 |
Lamba | lam | лам | 373 |
Lamut | lau | эвн | 830 |
Langue d'oc (post 1500) | oci | окс | 517 |
Lao | lao | лао | 375 |
Latin | lat | лат | 380 |
Latvian | lav | лаш | 385 |
Исключена См. текст строки Laz |
|||
Letzeburgesch | ltz | люк | 409 |
Lezghian | lez | лез | 390 |
Lingala | lin | лин | 395 |
Lithuanian | lit | лит | 400 |
Lozi | loz | лоз | 402 |
Luba-Katanga | lub | луб | 404 |
Luiseno | lui | луи | 406 |
Lunda | lun | лун | 407 |
Luo (Kenya and Tanzania) | luo | луо | 408 |
Macedonian | mac/mke | маа | 415 |
Madurese | mad | мад | 411 |
Magahi | mag | маг | 410 |
Maithili | mai | май | 412 |
Makasar | mak | мак | 414 |
Malagasy | mlg | млг | 418 |
Malay | may/msa | маз | 420 |
Malayalam | mal | мал | 425 |
Maltese | mlt | млт | 430 |
Mandingo | man | маи | 432 |
Manipuri | mni | мни | 433 |
Manobo languages | mno | мно | 434 |
Manx | max | мэн | 469 |
Maori | mao/mri | мао | 437 |
Marathi | mar | мар | 440 |
Mari | chm | мач | 445 |
Marshall | mah | маш | 446 |
Marwari | mwr | мвр | 443 |
Masai | mas | мас | 447 |
Mayan languages | myn | мая | 413 |
Mende | men | мен | 451 |
Micmac | mic | мик | 452 |
Minangkabau | min | мин | 453 |
Исключена См. текст строки Mingrelian |
|||
Miscellaneous (Other) | mis | сме | 612 |
Mohawk | moh | мох | 467 |
Moksha-Mordvinian | mok | мок | 455 |
Moldavian | mol | мол | 460 |
Mongo | lol | мог | 462 |
Mongolian | mon | мон | 463 |
Mon-Khmer (Other) | mkh | мкх | 465 |
Mossi | mos | мос | 466 |
Multiple languages | mul | мул | 556 |
Munda languages | mun | мун | 468 |
Nauru | nau | нау | 472 |
Navajo | nav | нав | 470 |
Ndebeke, North | nde | нде | 473 |
Ndebele, South | nbl | нбл | 474 |
Ndonga | ndo | нду | 475 |
Nepali | nep | неп | 485 |
Newari | new | нев | 478 |
Niger-Kordofanian (Other) | nic | ник | 493 |
Nilo-Saharan (Other) | ssa | них | 497 |
Niuean | niu | ниу | 498 |
Nogai | nog | ног | 505 |
Norse, Old | non | стн | 626 |
North American Indian (Other) | nai | саи | 588 |
Norwegian | nor | нор | 506 |
Norwegian (Nynorsk) | nno | нно | 513 |
Nubian languages | nub | нуб | 507 |
Nyamwezi | nym | ням | 509 |
Nyanja | nya | нян | 510 |
Nyankole | nyn | нья | 512 |
Nyoro | nyo | ньо | 508 |
Nzima | nzi | нзи | 487 |
Ojibwa | oji | одж | 515 |
Oriya | ori | ори | 520 |
Oromo | orm | орм | 522 |
Osage | osa | осе | 523 |
Ossetic | oss | ост | 524 |
Ostyd | ost | хан | 760 |
Otomian languages | oto | ото | 525 |
Pahlavi | pal | пех | 537 |
Palauan | pau | пал | 526 |
Pali | pli | пли | 527 |
Pampanga | pam | пам | 528 |
Pangasinan | pag | паг | 529 |
Panjabi | pan | пан | 530 |
Papiamento | pap | пап | 533 |
Papuan-Australian (Other) | paa | паа | 532 |
Permyak | pem | ком | 325 |
Persian | fas/per | пер | 535 |
Persian, Old (ca. 600-400 b.c) | peo | стп | 627 |
Phoenician | phn | фик | 738 |
Polish | pol | пол | 540 |
Ponape | pon | пон | 542 |
Portugese | por | пор | 545 |
Prakrit languages | pra | пра | 547 |
Provencal Old (to 1500) | pro | спр | 628 |
Pushto | pus | пуш | 550 |
Quechua | que | кеч | 300 |
Raeto-Romance | roh | peт | 560 |
Rajasthani | raj | рад | 555 |
Rarotongan | rar | рар | 557 |
Romance (Other) | roa | роа | 563 |
Romanian | ron/rum | рум | 565 |
Romany | rom | цыг | 780 |
Rundy | run | рун | 567 |
Russian | rus | рус | 570 |
Russian, ancient | rua | дрр | 188 |
Salishan languages | sal | caл | 576 |
Samaritan Aramaic | sam | сам | 577 |
Sami languages | smi | саа | 575 |
Samoan | smo | смо | 578 |
Sandawe | sad | сад | 580 |
Sango | sag | саг | 579 |
Sanskrit | san | сан | 581 |
Sardinian | srd | срд | 583 |
Scots | sco | гэл | 170 |
Selkup | sel | сел | 590 |
Semitic (Other) | sem | сем | 593 |
Serbo-Croatian | scr | скр | 595 |
Serer | srr | cpp | 596 |
Shan | shn | шан | 803 |
Shona | sna | шон | 807 |
Shor | sho | шор | 810 |
Shughni | shu | шуг | 815 |
Sidamo | sid | сид | 597 |
Siksika | bla | сик | 598 |
Sindhi | snd | снд | 600 |
Sinhalese | sin | син | 599 |
Sino-Tibetan (Other) | sit | сит | 601 |
Siouan languages | sio | сиу | 603 |
Slavic (Other) | sla | сла | 604 |
Slovak | slk/slo | сло | 605 |
Slovenian | slv | слв | 610 |
Sogdian | sog | coг | 613 |
Somali | som | сом | 615 |
Songhai | son | сон | 616 |
Sorbian languages | wen | луж | 405 |
Sotho, Northern | nso | сос | 617 |
Sotho, Southern | sot | сот | 618 |
South American Indian (Other) | sai | юаи | 853 |
Spanish | esl/spa | исп | 230 |
Sukuma | suk | сук | 632 |
Sumerian | sux | шум | 817 |
Sundanese | sun | сун | 633 |
Susu | sus | сус | 634 |
Исключена См. текст строки Svan |
|||
Swahili | swa | суа | 631 |
Swazi | ssw | сва | 584 |
Swedish | sve/swe | шве | 805 |
Syriac | syr | сир | 602 |
Tabasaran | tab | таб | 635 |
Tagalog | tgl | таг | 636 |
Tahitian | tah | тая | 647 |
Tajik | tgk | тад | 640 |
Talish | tal | тал | 650 |
Tamashek | tmh | тмш | 653 |
Tamil | tam | там | 655 |
Tatar | tat | тар | 660 |
Tati | tai | тат | 665 |
Telugu | tel | тел | 675 |
Tereno | ter | тер | 678 |
Thai | tha | таи | 645 |
Tibetan | bod/tib | тиб | 680 |
Tigre | tig | тиг | 682 |
Tigrinya | tir | тир | 683 |
Timne | tem | тем | 677 |
Tivi | tiv | тив | 681 |
Tlingit | tli | тли | 684 |
Tonga (Nyasa) | tog | тог | 685 |
Tonga (Tonea Islands) | ton | тон | 686 |
Truk | tru | тру | 687 |
Tsakhur | tsa | цах | 775 |
Tsimshian | tsi | цим | 778 |
Tsonga | tso | тсо | 689 |
Tswana | tsn | тсн | 688 |
Tumbuka | tum | тум | 692 |
Tungus | tun | эвк | 825 |
Turkish | tur | тур | 693 |
Turkish, Ottoman (1500-1928) | ota | стт | 629 |
Turkmen | tuk | тук | 695 |
Tuvinian | tyv | тув | 690 |
Twi | twi | тви | 670 |
Udehe | ude | удэ | 705 |
Ugaritic | uga | уга | 697 |
Uighur | uig | уйг | 715 |
Ukrainian | ukr | укр | 720 |
Ulcha | ulc | уль | 725 |
Umbundu | umb | умб | 727 |
Undetermined | und | унд | 480 |
Urdu | urd | урд | 730 |
Uzbek | uzb | узб | 710 |
Vai | vai | ваи | 127 |
Venda | ven | вед | 134 |
Veps | vep | веп | 135 |
Vietnamese | vie | вье | 140 |
Vogul | vog | ман | 435 |
Volapuk | vol | вол | 137 |
Votic | vot | удм | 700 |
Wakashan languages | wak | вак | 128 |
Walamo | wal | воа | 136 |
Waray | war | вар | 131 |
Washo | was | ваш | 132 |
Welsh | cym/wel | вал | 130 |
Wolof | wol | воф | 138 |
Xhosa | xho | коа | 340 |
Yakut | sah | яку | 865 |
Yao | yao | яоа | 867 |
Yap | yap | япа | 868 |
Yiddish | yid | иди | 202 |
Yoruba | yor | йор | 245 |
Yukaghir | yuk | юка | 855 |
Yurak-Samoyed | yur | нен | 482 |
Zapotec | zap | сап | 582 |
Zenaga | zen | зен | 194 |
Zhuang | zha | чжу | 791 |
Zulu | zul | зул | 195 |
Zuni | zun | зун | 196 |