LingvoWiki:Петиция «Дайте нам семантическую вики»: различия между версиями
Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поискуHellerick (обсуждение | вклад) |
Demetrius (обсуждение | вклад) (описал, зачем это надо) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Призываю подписаться всех, кому это небезразлично. :))) | Призываю подписаться всех, кому это небезразлично. :))) | ||
+ | |||
+ | == Преимущества семантической вики == | ||
+ | В обычной вики (какая у нас сейчас) хранится только текст. Его может понять человек, а компьютер—нет (по крайней мере, полностью). | ||
+ | |||
+ | Семантическая вики позволяет добавить в текст разметку, которая сделает его понятным компьютеру. Например, в статье «Японский язык» можно описать свойства так: | ||
+ | Письменность—кана и китайские иероглифы. | ||
+ | С семантической разметкой—так (примерно): | ||
+ | Письменность—<nowiki>[[Has письменность::кана]] и [[Has письменность::китайские иероглифы]]</nowiki>. | ||
+ | (Можно будет записать это прямо в шаблон.) | ||
+ | |||
+ | Это ещё важнее, так можно указывать быстро меняющиеся данные: | ||
+ | Число говорящих: <nowiki>[[Has число говорящих::10]] человек</nowiki>. | ||
+ | |||
+ | Что это даёт? | ||
+ | # Возможность искать текст по содержанию статьи, вроде «языки, на которых говорит ровно 10 человек», «языки, где письменность—кана». | ||
+ | # Возможность хранить информацию в одном месте (количество говорящих на логлане будет в статье [[Логлан]], а в других статьях будет только ссылка на неё; когда кто-то обновит статью «Логлан», в других статьях автоматически будут самые свежие данные). | ||
+ | # Возможность автоматически представлять данные в виде графиков и создавать таблицы типа «Языки по количеству говорящих». | ||
+ | |||
+ | Для этого myst предлагал установить Semantic MediaWiki. | ||
== Подписавшиеся == | == Подписавшиеся == | ||
Строка 5: | Строка 24: | ||
*[[Участник:Arseniiv|arseniiv]] 14:45, 18 марта 2010 (UTC) | *[[Участник:Arseniiv|arseniiv]] 14:45, 18 марта 2010 (UTC) | ||
*[[Участник:Rawonam|Rawonam]] 15:00, 18 марта 2010 (UTC) | *[[Участник:Rawonam|Rawonam]] 15:00, 18 марта 2010 (UTC) | ||
− | :*Что-то здесь не так... :о [[Участник:Demetrius|Dēmētrius]] sum. 15:04, 18 марта 2010 (UTC) | + | :*''Комментарий:'' Что-то здесь не так... :о [[Участник:Demetrius|Dēmētrius]] sum. 15:04, 18 марта 2010 (UTC) |
== Лица, не понявшие, о чем эта петиция == | == Лица, не понявшие, о чем эта петиция == | ||
*[[Участник:Hellerick|Hellerick]] 15:05, 18 марта 2010 (UTC) | *[[Участник:Hellerick|Hellerick]] 15:05, 18 марта 2010 (UTC) |
Версия 16:17, 18 марта 2010
Призываю подписаться всех, кому это небезразлично. :)))
Преимущества семантической вики
В обычной вики (какая у нас сейчас) хранится только текст. Его может понять человек, а компьютер—нет (по крайней мере, полностью).
Семантическая вики позволяет добавить в текст разметку, которая сделает его понятным компьютеру. Например, в статье «Японский язык» можно описать свойства так:
Письменность—кана и китайские иероглифы.
С семантической разметкой—так (примерно):
Письменность—[[Has письменность::кана]] и [[Has письменность::китайские иероглифы]].
(Можно будет записать это прямо в шаблон.)
Это ещё важнее, так можно указывать быстро меняющиеся данные:
Число говорящих: [[Has число говорящих::10]] человек.
Что это даёт?
- Возможность искать текст по содержанию статьи, вроде «языки, на которых говорит ровно 10 человек», «языки, где письменность—кана».
- Возможность хранить информацию в одном месте (количество говорящих на логлане будет в статье Логлан, а в других статьях будет только ссылка на неё; когда кто-то обновит статью «Логлан», в других статьях автоматически будут самые свежие данные).
- Возможность автоматически представлять данные в виде графиков и создавать таблицы типа «Языки по количеству говорящих».
Для этого myst предлагал установить Semantic MediaWiki.
Подписавшиеся
- Dēmētrius sum. 14:23, 18 марта 2010 (UTC)
- arseniiv 14:45, 18 марта 2010 (UTC)
- Rawonam 15:00, 18 марта 2010 (UTC)
- Комментарий: Что-то здесь не так... :о Dēmētrius sum. 15:04, 18 марта 2010 (UTC)
Лица, не понявшие, о чем эта петиция
- Hellerick 15:05, 18 марта 2010 (UTC)