Участник:Hellerick/Татарская кодировка: различия между версиями
Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поискуHellerick (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable" ! Буква ! Юникод ! ТатКод |- | Ә | 04D8 (Ә) | 80 (Ђ) |- | Ө | 04E8 (Ө) | 8A (Љ) |- | Ү | 04AE (Ү) | 8C (Њ) |- | Җ | 0…») |
Hellerick (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | == Специфические татарские символы == | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Буква | ! Буква | ||
Строка 54: | Строка 56: | ||
Коды остальных символов совпадают с Windows-1251. | Коды остальных символов совпадают с Windows-1251. | ||
+ | |||
+ | == Полный список символов == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Символ | ||
+ | ! ТатКод | ||
+ | ! Юникод | ||
+ | ! Название символа по Юникоду | ||
+ | ! Примечание | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 00 | ||
+ | | 0000 | ||
+ | | NULL | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 01 | ||
+ | | 0001 | ||
+ | | START OF HEADING | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 02 | ||
+ | | 0002 | ||
+ | | START OF TEXT | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 03 | ||
+ | | 0003 | ||
+ | | END OF TEXT | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 04 | ||
+ | | 0004 | ||
+ | | END OF TRANSMISSION | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 05 | ||
+ | | 0005 | ||
+ | | ENQUIRY | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 06 | ||
+ | | 0006 | ||
+ | | ACKNOWLEDGE | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 07 | ||
+ | | 0007 | ||
+ | | BELL | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 08 | ||
+ | | 0008 | ||
+ | | BACKSPACE | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 09 | ||
+ | | 0009 | ||
+ | | HORIZONTAL TABULATION | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 0A | ||
+ | | 000A | ||
+ | | LINE FEED | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 0B | ||
+ | | 000B | ||
+ | | VERTICAL TABULATION | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 0C | ||
+ | | 000C | ||
+ | | FORM FEED | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 0D | ||
+ | | 000D | ||
+ | | CARRIAGE RETURN | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 0E | ||
+ | | 000E | ||
+ | | SHIFT OUT | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 0F | ||
+ | | 000F | ||
+ | | SHIFT IN | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 0010 | ||
+ | | DATA LINK ESCAPE | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 0011 | ||
+ | | DEVICE CONTROL ONE | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 0012 | ||
+ | | DEVICE CONTROL TWO | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 0013 | ||
+ | | DEVICE CONTROL THREE | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 0014 | ||
+ | | DEVICE CONTROL FOUR | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 0015 | ||
+ | | NEGATIVE ACKNOWLEDGE | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 0016 | ||
+ | | SYNCHRONOUS IDLE | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 0017 | ||
+ | | END OF TRANSMISSION BLOCK | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 0018 | ||
+ | | CANCEL | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 0019 | ||
+ | | END OF MEDIUM | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 1A | ||
+ | | 001A | ||
+ | | SUBSTITUTE | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 1B | ||
+ | | 001B | ||
+ | | ESCAPE | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 1C | ||
+ | | 001C | ||
+ | | FILE SEPARATOR | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 1D | ||
+ | | 001D | ||
+ | | GROUP SEPARATOR | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 1E | ||
+ | | 001E | ||
+ | | RECORD SEPARATOR | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 1F | ||
+ | | 001F | ||
+ | | UNIT SEPARATOR | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 0020 | ||
+ | | SPACE | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ! | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 0021 | ||
+ | | EXCLAMATION MARK | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | " | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 0022 | ||
+ | | QUOTATION MARK | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | # | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 0023 | ||
+ | | NUMBER SIGN | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | $ | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 0024 | ||
+ | | DOLLAR SIGN | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | % | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 0025 | ||
+ | | PERCENT SIGN | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | & | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 0026 | ||
+ | | AMPERSAND | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ' | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 0027 | ||
+ | | APOSTROPHE | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ( | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 0028 | ||
+ | | LEFT PARENTHESIS | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ) | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 0029 | ||
+ | | RIGHT PARENTHESIS | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | * | ||
+ | | 2A | ||
+ | | 002A | ||
+ | | ASTERISK | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | + | ||
+ | | 2B | ||
+ | | 002B | ||
+ | | PLUS SIGN | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | , | ||
+ | | 2C | ||
+ | | 002C | ||
+ | | COMMA | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | - | ||
+ | | 2D | ||
+ | | 002D | ||
+ | | HYPHEN-MINUS | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | . | ||
+ | | 2E | ||
+ | | 002E | ||
+ | | FULL STOP | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | / | ||
+ | | 2F | ||
+ | | 002F | ||
+ | | SOLIDUS | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 0030 | ||
+ | | DIGIT ZERO | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 0031 | ||
+ | | DIGIT ONE | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 0032 | ||
+ | | DIGIT TWO | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 0033 | ||
+ | | DIGIT THREE | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 0034 | ||
+ | | DIGIT FOUR | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 0035 | ||
+ | | DIGIT FIVE | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 0036 | ||
+ | | DIGIT SIX | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 0037 | ||
+ | | DIGIT SEVEN | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 0038 | ||
+ | | DIGIT EIGHT | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 0039 | ||
+ | | DIGIT NINE | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | : | ||
+ | | 3A | ||
+ | | 003A | ||
+ | | COLON | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ; | ||
+ | | 3B | ||
+ | | 003B | ||
+ | | SEMICOLON | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | < | ||
+ | | 3C | ||
+ | | 003C | ||
+ | | LESS-THAN SIGN | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | = | ||
+ | | 3D | ||
+ | | 003D | ||
+ | | EQUALS SIGN | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | > | ||
+ | | 3E | ||
+ | | 003E | ||
+ | | GREATER-THAN SIGN | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | 3F | ||
+ | | 003F | ||
+ | | QUESTION MARK | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | @ | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 0040 | ||
+ | | COMMERCIAL AT | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | A | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 0041 | ||
+ | | LATIN CAPITAL LETTER A | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | B | ||
+ | | 42 | ||
+ | | 0042 | ||
+ | | LATIN CAPITAL LETTER B | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | C | ||
+ | | 43 | ||
+ | | 0043 | ||
+ | | LATIN CAPITAL LETTER C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | D | ||
+ | | 44 | ||
+ | | 0044 | ||
+ | | LATIN CAPITAL LETTER D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | E | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 0045 | ||
+ | | LATIN CAPITAL LETTER E | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | F | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 0046 | ||
+ | | LATIN CAPITAL LETTER F | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | G | ||
+ | | 47 | ||
+ | | 0047 | ||
+ | | LATIN CAPITAL LETTER G | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | H | ||
+ | | 48 | ||
+ | | 0048 | ||
+ | | LATIN CAPITAL LETTER H | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | I | ||
+ | | 49 | ||
+ | | 0049 | ||
+ | | LATIN CAPITAL LETTER I | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | J | ||
+ | | 4A | ||
+ | | 004A | ||
+ | | LATIN CAPITAL LETTER J | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | K | ||
+ | | 4B | ||
+ | | 004B | ||
+ | | LATIN CAPITAL LETTER K | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | L | ||
+ | | 4C | ||
+ | | 004C | ||
+ | | LATIN CAPITAL LETTER L | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | M | ||
+ | | 4D | ||
+ | | 004D | ||
+ | | LATIN CAPITAL LETTER M | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | N | ||
+ | | 4E | ||
+ | | 004E | ||
+ | | LATIN CAPITAL LETTER N | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | O | ||
+ | | 4F | ||
+ | | 004F | ||
+ | | LATIN CAPITAL LETTER O | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | P | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 0050 | ||
+ | | LATIN CAPITAL LETTER P | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Q | ||
+ | | 51 | ||
+ | | 0051 | ||
+ | | LATIN CAPITAL LETTER Q | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | R | ||
+ | | 52 | ||
+ | | 0052 | ||
+ | | LATIN CAPITAL LETTER R | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | S | ||
+ | | 53 | ||
+ | | 0053 | ||
+ | | LATIN CAPITAL LETTER S | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | T | ||
+ | | 54 | ||
+ | | 0054 | ||
+ | | LATIN CAPITAL LETTER T | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | U | ||
+ | | 55 | ||
+ | | 0055 | ||
+ | | LATIN CAPITAL LETTER U | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | V | ||
+ | | 56 | ||
+ | | 0056 | ||
+ | | LATIN CAPITAL LETTER V | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | W | ||
+ | | 57 | ||
+ | | 0057 | ||
+ | | LATIN CAPITAL LETTER W | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | X | ||
+ | | 58 | ||
+ | | 0058 | ||
+ | | LATIN CAPITAL LETTER X | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Y | ||
+ | | 59 | ||
+ | | 0059 | ||
+ | | LATIN CAPITAL LETTER Y | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Z | ||
+ | | 5A | ||
+ | | 005A | ||
+ | | LATIN CAPITAL LETTER Z | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [ | ||
+ | | 5B | ||
+ | | 005B | ||
+ | | LEFT SQUARE BRACKET | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | \ | ||
+ | | 5C | ||
+ | | 005C | ||
+ | | REVERSE SOLIDUS | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ] | ||
+ | | 5D | ||
+ | | 005D | ||
+ | | RIGHT SQUARE BRACKET | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ^ | ||
+ | | 5E | ||
+ | | 005E | ||
+ | | CIRCUMFLEX ACCENT | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | _ | ||
+ | | 5F | ||
+ | | 005F | ||
+ | | LOW LINE | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ` | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 0060 | ||
+ | | GRAVE ACCENT | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | a | ||
+ | | 61 | ||
+ | | 0061 | ||
+ | | LATIN SMALL LETTER A | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | b | ||
+ | | 62 | ||
+ | | 0062 | ||
+ | | LATIN SMALL LETTER B | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | c | ||
+ | | 63 | ||
+ | | 0063 | ||
+ | | LATIN SMALL LETTER C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | d | ||
+ | | 64 | ||
+ | | 0064 | ||
+ | | LATIN SMALL LETTER D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | e | ||
+ | | 65 | ||
+ | | 0065 | ||
+ | | LATIN SMALL LETTER E | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | f | ||
+ | | 66 | ||
+ | | 0066 | ||
+ | | LATIN SMALL LETTER F | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | g | ||
+ | | 67 | ||
+ | | 0067 | ||
+ | | LATIN SMALL LETTER G | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | h | ||
+ | | 68 | ||
+ | | 0068 | ||
+ | | LATIN SMALL LETTER H | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | i | ||
+ | | 69 | ||
+ | | 0069 | ||
+ | | LATIN SMALL LETTER I | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | j | ||
+ | | 6A | ||
+ | | 006A | ||
+ | | LATIN SMALL LETTER J | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | k | ||
+ | | 6B | ||
+ | | 006B | ||
+ | | LATIN SMALL LETTER K | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | l | ||
+ | | 6C | ||
+ | | 006C | ||
+ | | LATIN SMALL LETTER L | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | m | ||
+ | | 6D | ||
+ | | 006D | ||
+ | | LATIN SMALL LETTER M | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | n | ||
+ | | 6E | ||
+ | | 006E | ||
+ | | LATIN SMALL LETTER N | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | o | ||
+ | | 6F | ||
+ | | 006F | ||
+ | | LATIN SMALL LETTER O | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | p | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 0070 | ||
+ | | LATIN SMALL LETTER P | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | q | ||
+ | | 71 | ||
+ | | 0071 | ||
+ | | LATIN SMALL LETTER Q | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | r | ||
+ | | 72 | ||
+ | | 0072 | ||
+ | | LATIN SMALL LETTER R | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | s | ||
+ | | 73 | ||
+ | | 0073 | ||
+ | | LATIN SMALL LETTER S | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | t | ||
+ | | 74 | ||
+ | | 0074 | ||
+ | | LATIN SMALL LETTER T | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | u | ||
+ | | 75 | ||
+ | | 0075 | ||
+ | | LATIN SMALL LETTER U | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | v | ||
+ | | 76 | ||
+ | | 0076 | ||
+ | | LATIN SMALL LETTER V | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | w | ||
+ | | 77 | ||
+ | | 0077 | ||
+ | | LATIN SMALL LETTER W | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | x | ||
+ | | 78 | ||
+ | | 0078 | ||
+ | | LATIN SMALL LETTER X | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | y | ||
+ | | 79 | ||
+ | | 0079 | ||
+ | | LATIN SMALL LETTER Y | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | z | ||
+ | | 7A | ||
+ | | 007A | ||
+ | | LATIN SMALL LETTER Z | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | { | ||
+ | | 7B | ||
+ | | 007B | ||
+ | | LEFT CURLY BRACKET | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | | ||
+ | | 7C | ||
+ | | 007C | ||
+ | | VERTICAL LINE | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | } | ||
+ | | 7D | ||
+ | | 007D | ||
+ | | RIGHT CURLY BRACKET | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ~ | ||
+ | | 7E | ||
+ | | 007E | ||
+ | | TILDE | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 7F | ||
+ | | 007F | ||
+ | | DELETE | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Ә | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 04D8 | ||
+ | | CYRILLIC CAPITAL LETTER SCHWA | ||
+ | | Отклонение от Windows-1251 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ѓ | ||
+ | | 81 | ||
+ | | 0403 | ||
+ | | CYRILLIC CAPITAL LETTER GJE | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ‚ | ||
+ | | 82 | ||
+ | | 201A | ||
+ | | SINGLE LOW-9 QUOTATION MARK | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ѓ | ||
+ | | 83 | ||
+ | | 0453 | ||
+ | | CYRILLIC SMALL LETTER GJE | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | „ | ||
+ | | 84 | ||
+ | | 201E | ||
+ | | DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | … | ||
+ | | 85 | ||
+ | | 2026 | ||
+ | | HORIZONTAL ELLIPSIS | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | † | ||
+ | | 86 | ||
+ | | 2020 | ||
+ | | DAGGER | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ‡ | ||
+ | | 87 | ||
+ | | 2021 | ||
+ | | DOUBLE DAGGER | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | € | ||
+ | | 88 | ||
+ | | 20AC | ||
+ | | EURO SIGN | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ‰ | ||
+ | | 89 | ||
+ | | 2030 | ||
+ | | PER MILLE SIGN | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Ө | ||
+ | | 8A | ||
+ | | 04E8 | ||
+ | | CYRILLIC CAPITAL LETTER BARRED O | ||
+ | | Отклонение от Windows-1251 | ||
+ | |- | ||
+ | | ‹ | ||
+ | | 8B | ||
+ | | 2039 | ||
+ | | SINGLE LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Ү | ||
+ | | 8C | ||
+ | | 04AE | ||
+ | | CYRILLIC CAPITAL LETTER STRAIGHT U | ||
+ | | Отклонение от Windows-1251 | ||
+ | |- | ||
+ | | Җ | ||
+ | | 8D | ||
+ | | 0496 | ||
+ | | CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE WITH DESCENDER | ||
+ | | Отклонение от Windows-1251 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ң | ||
+ | | 8E | ||
+ | | 04A2 | ||
+ | | CYRILLIC CAPITAL LETTER EN WITH DESCENDER | ||
+ | | Отклонение от Windows-1251 | ||
+ | |- | ||
+ | | Һ | ||
+ | | 8F | ||
+ | | 04BA | ||
+ | | CYRILLIC CAPITAL LETTER SHHA | ||
+ | | Отклонение от Windows-1251 | ||
+ | |- | ||
+ | | ә | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 04D9 | ||
+ | | CYRILLIC SMALL LETTER SCHWA | ||
+ | | Отклонение от Windows-1251 | ||
+ | |- | ||
+ | | ‘ | ||
+ | | 91 | ||
+ | | 2018 | ||
+ | | LEFT SINGLE QUOTATION MARK | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ’ | ||
+ | | 92 | ||
+ | | 2019 | ||
+ | | RIGHT SINGLE QUOTATION MARK | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | “ | ||
+ | | 93 | ||
+ | | 201C | ||
+ | | LEFT DOUBLE QUOTATION MARK | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ” | ||
+ | | 94 | ||
+ | | 201D | ||
+ | | RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | • | ||
+ | | 95 | ||
+ | | 2022 | ||
+ | | BULLET | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | – | ||
+ | | 96 | ||
+ | | 2013 | ||
+ | | EN DASH | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | — | ||
+ | | 97 | ||
+ | | 2014 | ||
+ | | EM DASH | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ™ | ||
+ | | 99 | ||
+ | | 2122 | ||
+ | | TRADE MARK SIGN | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ө | ||
+ | | 9A | ||
+ | | 04E9 | ||
+ | | CYRILLIC SMALL LETTER BARRED O | ||
+ | | Отклонение от Windows-1251 | ||
+ | |- | ||
+ | | › | ||
+ | | 9B | ||
+ | | 203A | ||
+ | | SINGLE RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ү | ||
+ | | 9C | ||
+ | | 04AF | ||
+ | | CYRILLIC SMALL LETTER STRAIGHT U | ||
+ | | Отклонение от Windows-1251 | ||
+ | |- | ||
+ | | җ | ||
+ | | 9D | ||
+ | | 0497 | ||
+ | | CYRILLIC SMALL LETTER ZHE WITH DESCENDER | ||
+ | | Отклонение от Windows-1251 | ||
+ | |- | ||
+ | | ң | ||
+ | | 9E | ||
+ | | 04A3 | ||
+ | | CYRILLIC SMALL LETTER EN WITH DESCENDER | ||
+ | | Отклонение от Windows-1251 | ||
+ | |- | ||
+ | | һ | ||
+ | | 9F | ||
+ | | 04BB | ||
+ | | CYRILLIC SMALL LETTER SHHA | ||
+ | | Отклонение от Windows-1251 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | A0 | ||
+ | | 00A0 | ||
+ | | NO-BREAK SPACE | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Ў | ||
+ | | A1 | ||
+ | | 040E | ||
+ | | CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT U | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ў | ||
+ | | A2 | ||
+ | | 045E | ||
+ | | CYRILLIC SMALL LETTER SHORT U | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Ј | ||
+ | | A3 | ||
+ | | 0408 | ||
+ | | CYRILLIC CAPITAL LETTER JE | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ¤ | ||
+ | | A4 | ||
+ | | 00A4 | ||
+ | | CURRENCY SIGN | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Ґ | ||
+ | | A5 | ||
+ | | 0490 | ||
+ | | CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE WITH UPTURN | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ¦ | ||
+ | | A6 | ||
+ | | 00A6 | ||
+ | | BROKEN BAR | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | § | ||
+ | | A7 | ||
+ | | 00A7 | ||
+ | | SECTION SIGN | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Ё | ||
+ | | A8 | ||
+ | | 0401 | ||
+ | | CYRILLIC CAPITAL LETTER IO | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | © | ||
+ | | A9 | ||
+ | | 00A9 | ||
+ | | COPYRIGHT SIGN | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Є | ||
+ | | AA | ||
+ | | 0404 | ||
+ | | CYRILLIC CAPITAL LETTER UKRAINIAN IE | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | « | ||
+ | | AB | ||
+ | | 00AB | ||
+ | | LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ¬ | ||
+ | | AC | ||
+ | | 00AC | ||
+ | | NOT SIGN | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | AD | ||
+ | | 00AD | ||
+ | | SOFT HYPHEN | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ® | ||
+ | | AE | ||
+ | | 00AE | ||
+ | | REGISTERED SIGN | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Ї | ||
+ | | AF | ||
+ | | 0407 | ||
+ | | CYRILLIC CAPITAL LETTER YI | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ° | ||
+ | | B0 | ||
+ | | 00B0 | ||
+ | | DEGREE SIGN | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ± | ||
+ | | B1 | ||
+ | | 00B1 | ||
+ | | PLUS-MINUS SIGN | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | І | ||
+ | | B2 | ||
+ | | 0406 | ||
+ | | CYRILLIC CAPITAL LETTER BYELORUSSIAN-UKRAINIAN I | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | і | ||
+ | | B3 | ||
+ | | 0456 | ||
+ | | CYRILLIC SMALL LETTER BYELORUSSIAN-UKRAINIAN I | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ґ | ||
+ | | B4 | ||
+ | | 0491 | ||
+ | | CYRILLIC SMALL LETTER GHE WITH UPTURN | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | µ | ||
+ | | B5 | ||
+ | | 00B5 | ||
+ | | MICRO SIGN | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ¶ | ||
+ | | B6 | ||
+ | | 00B6 | ||
+ | | PILCROW SIGN | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | · | ||
+ | | B7 | ||
+ | | 00B7 | ||
+ | | MIDDLE DOT | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ё | ||
+ | | B8 | ||
+ | | 0451 | ||
+ | | CYRILLIC SMALL LETTER IO | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | № | ||
+ | | B9 | ||
+ | | 2116 | ||
+ | | NUMERO SIGN | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | є | ||
+ | | BA | ||
+ | | 0454 | ||
+ | | CYRILLIC SMALL LETTER UKRAINIAN IE | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | » | ||
+ | | BB | ||
+ | | 00BB | ||
+ | | RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
